ヤドキングの勝率・シェア率・相性
シェア率
4.6%
勝率
50.7%
戦績
466-453
試合数
919試合
ヤドキングは、環境において使用率の上位に位置しているデッキです。集計期間の後半にかけてその使用率はさらに増加傾向にあります。イワパレスとの相性が良い一方で、おまつりおんどに対しては苦戦することが多く、多くの構築には夜のアカデミー、キュレム、ラティアスexが含まれていますが、環境全体で見ると夜のアカデミーやワンダーパッチの採用率は低めです。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率3.6% → 5.7%▲2.1pt
- 勝率51.0% → 50.5%▼0.5pt
対面別の勝率
ヤドキングは、イワパレスとドラパルトexに対して優位に立てることが多い。一方で、おまつりおんどやドラパルトex/ノココッチには苦戦することがあるようだ。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
ヤドキングから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルトex | 61.3% | 73-46 | 119 |
| ばけがくれ | 40.3% | 25-37 | 62 |
| たねボックス | 52.6% | 30-27 | 57 |
| オーガポン みどりのめんex | 36.2% | 17-30 | 47 |
| Nのゾロアークex | 45.5% | 20-24 | 44 |
| フーディン | 37.5% | 15-25 | 40 |
| ドラパルトex | 55.9% | 19-15 | 34 |
| メガドリュウズex | 44.8% | 13-16 | 29 |
| イワパレス | 72.4% | 21-8 | 29 |
| フーディン | 43.5% | 10-13 | 23 |
| メガサメハダーex | 43.5% | 10-13 | 23 |
| おまつりおんど | 14.3% | 3-18 | 21 |
| ドラパルトex | 42.9% | 9-12 | 21 |
| メガミミロップex | 52.6% | 10-9 | 19 |
| ドラパルトex | 35.3% | 6-11 | 17 |
採用カード
211件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 夜のアカデミーAcademy at Night | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| キュレムKyurem | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 100% | 1.6枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.5枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 4.1枚 |
| ヤドキングSlowking | ポケモン | 100% | 3.0枚 |
| ヤドンSlowpoke | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 3.9枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.7枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 100% | 3.1枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 99% | 3.4枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 99% | 2.9枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 95% | 1.0枚 |
| ブーメランエネルギーBoomerang Energy | エネルギー | 94% | 1.9枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 93% | 1.1枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| コノヨザルAnnihilape | ポケモン | 73% | 1.3枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 61% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 51% | 1.0枚 |
| ミュウexMew ex | ポケモン | 44% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| サーファーSurfer | トレーナーズ | 27% | 1.0枚 |
| アンノーンUnown | ポケモン | 24% | 1.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
| パーモットPawmot | ポケモン | 20% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 13% | 1.4枚 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-06(14日間)/96人以上の大会28件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。