ヤドキングの勝率・シェア率・相性
シェア率
4.5%
勝率
53.8%
戦績
1036-890
試合数
1,926試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率3.9% → 5.1%▲1.2pt
- 勝率53.2% → 54.2%▲0.9pt
対面別の勝率
ヤドキングから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 65.0% | 104-56 | 160 |
| Festival Lead | 51.7% | 76-71 | 147 |
| ドラパルト | 48.9% | 69-72 | 141 |
| ドラパルト | 54.8% | 69-57 | 126 |
| フーディン | 33.9% | 41-80 | 121 |
| Nのゾロアーク | 42.9% | 42-56 | 98 |
| オーロンゲ | 55.8% | 53-42 | 95 |
| ドラパルト | 57.6% | 53-39 | 92 |
| ドデカバシ | 47.7% | 41-45 | 86 |
| ダダリン | 46.1% | 35-41 | 76 |
| たねボックス | 52.9% | 18-16 | 34 |
| オーガポン | 43.3% | 13-17 | 30 |
| メガアブソルボックス | 50.0% | 14-14 | 28 |
| スピアー | 50.0% | 14-14 | 28 |
| タケルライコ | 44.4% | 12-15 | 27 |
| メガゲッコウガ | 72.0% | 18-7 | 25 |
| ロケット団のドンカラス | 64.0% | 16-9 | 25 |
| ルカリオ | 75.0% | 18-6 | 24 |
| メガシャンデラ | 68.2% | 15-7 | 22 |
採用カード
394件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 夜のアカデミーAcademy at Night | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| キュレムKyurem | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ヤドキングSlowking | ポケモン | 100% | 3.0枚 |
| ヤドンSlowpoke | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 99% | 3.9枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 99% | 2.4枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 99% | 3.9枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 99% | 3.9枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 99% | 3.0枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 99% | 1.5枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 99% | 1.9枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 98% | 3.8枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 96% | 3.4枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 93% | 2.7枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 92% | 1.1枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 92% | 1.1枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| ブーメランエネルギーBoomerang Energy | エネルギー | 84% | 2.5枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| コノヨザルAnnihilape | ポケモン | 62% | 1.4枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 46% | 1.0枚 |
| ムチュールSmoochum | ポケモン | 44% | 1.1枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 17% | 1.3枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 17% | 1.0枚 |
| メガヤドランexMega Slowbro ex | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| デスカーンCofagrigus | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
| サーファーSurfer | トレーナーズ | 12% | 1.1枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 10% | 1.2枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 10% | 2.0枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 10% | 1.1枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。