ダダリンの勝率・シェア率・相性
シェア率
4.3%
勝率
47.7%
戦績
838-918
試合数
1,756試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率5.1% → 3.5%▼1.6pt
- 勝率48.0% → 47.2%▼0.8pt
対面別の勝率
ダダリンから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 43.4% | 62-81 | 143 |
| Festival Lead | 48.5% | 66-70 | 136 |
| ドラパルト | 50.8% | 61-59 | 120 |
| ドラパルト | 35.8% | 38-68 | 106 |
| フーディン | 56.0% | 56-44 | 100 |
| Nのゾロアーク | 36.7% | 33-57 | 90 |
| ドデカバシ | 50.0% | 45-45 | 90 |
| ドラパルト | 59.1% | 52-36 | 88 |
| オーロンゲ | 27.1% | 23-62 | 85 |
| ヤドキング | 53.9% | 41-35 | 76 |
| たねボックス | 33.3% | 13-26 | 39 |
| メガアブソルボックス | 46.4% | 13-15 | 28 |
| オーガポン | 42.3% | 11-15 | 26 |
| スピアー | 33.3% | 8-16 | 24 |
| ルカリオ | 75.0% | 18-6 | 24 |
| メガゲッコウガ | 54.5% | 12-10 | 22 |
| メガシャンデラ | 59.1% | 13-9 | 22 |
| ロケット団のドンカラス | 55.0% | 11-9 | 20 |
| タケルライコ | 61.1% | 11-7 | 18 |
採用カード
374件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ジュペッタBanette | ポケモン | 100% | 3.5枚 |
| ダダリンDhelmise | ポケモン | 100% | 3.7枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 99% | 2.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 99% | 2.6枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 99% | 3.8枚 |
| プリズムタワーPrism Tower | トレーナーズ | 99% | 2.8枚 |
| ムクGwynn | トレーナーズ | 98% | 3.5枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 98% | 3.6枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 98% | 2.4枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 97% | 1.2枚 |
| カゲボウズShuppet | ポケモン | 97% | 3.7枚 |
| ヤバソチャSinistcha | ポケモン | 95% | 2.9枚 |
| チャデスPoltchageist | ポケモン | 94% | 3.3枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 70% | 1.0枚 |
| レガシーエネルギーLegacy Energy | エネルギー | 64% | 1.0枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 60% | 2.0枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 56% | 2.2枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 56% | 2.7枚 |
| ミネズミPatrat | ポケモン | 51% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 48% | 1.0枚 |
| ミカルゲSpiritomb | ポケモン | 45% | 1.1枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 45% | 2.1枚 |
| ガチグマ アカツキexBloodmoon Ursaluna ex | ポケモン | 41% | 1.0枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 30% | 1.1枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 21% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 20% | 1.1枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 20% | 1.1枚 |
| パーフェクトミキサーBrilliant Blender | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| 探検家の先導Explorer's Guidance | トレーナーズ | 18% | 2.5枚 |
| ハバタクカミFlutter Mane | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 11% | 2.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。