フーディン(ノココッチ)の勝率・シェア率・相性
シェア率
5.2%
勝率
53.2%
戦績
1118-982
試合数
2,100試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率4.7% → 5.6%▲0.9pt
- 勝率54.3% → 52.3%▼2.0pt
対面別の勝率
フーディン(ノココッチ)から見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 72.1% | 124-48 | 172 |
| ドラパルト | 37.0% | 61-104 | 165 |
| Festival Lead | 36.2% | 54-95 | 149 |
| ドラパルト | 29.9% | 41-96 | 137 |
| ヤドキング | 66.1% | 80-41 | 121 |
| Nのゾロアーク | 59.8% | 70-47 | 117 |
| ドラパルト | 45.9% | 51-60 | 111 |
| ダダリン | 44.0% | 44-56 | 100 |
| オーロンゲ | 47.4% | 46-51 | 97 |
| ドデカバシ | 59.3% | 48-33 | 81 |
| メガアブソルボックス | 57.1% | 24-18 | 42 |
| たねボックス | 63.9% | 23-13 | 36 |
| スピアー | 54.3% | 19-16 | 35 |
| オーガポン | 70.4% | 19-8 | 27 |
| タケルライコ | 69.2% | 18-8 | 26 |
| ルカリオ | 56.0% | 14-11 | 25 |
| ロケット団のドンカラス | 28.0% | 7-18 | 25 |
| メガシャンデラ | 70.8% | 17-7 | 24 |
| メガゲッコウガ | 45.5% | 10-12 | 22 |
採用カード
451件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケーシィAbra | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| フーディンAlakazam | ポケモン | 100% | 3.1枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.4枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 100% | 2.2枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 100% | 2.4枚 |
| ユンゲラーKadabra | ポケモン | 100% | 3.8枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 3.4枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 100% | 3.4枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 100% | 3.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 1.5枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 3.9枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| リッチエネルギーEnriching Energy | エネルギー | 96% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 95% | 1.1枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 92% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 91% | 1.0枚 |
| 改造ハンマーEnhanced Hammer | トレーナーズ | 83% | 1.5枚 |
| バトルコロシアムBattle Cage | トレーナーズ | 81% | 2.6枚 |
| ツツケラPikipek | ポケモン | 76% | 2.0枚 |
| ドデカバシToucannon | ポケモン | 76% | 2.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 63% | 1.0枚 |
| ケララッパTrumbeak | ポケモン | 61% | 1.0枚 |
| ハンディサーキュレーターHandheld Fan | トレーナーズ | 57% | 1.5枚 |
| ゲノセクトGenesect | ポケモン | 50% | 1.0枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 46% | 1.1枚 |
| 夜の鉱山Nighttime Mine | トレーナーズ | 46% | 2.3枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 37% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 35% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| ビワEri | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| リグレーElgyem | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| スピンロトムFan Rotom | ポケモン | 12% | 1.1枚 |
| トゲキッスTogekiss | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| トゲピーTogepi | ポケモン | 12% | 1.1枚 |
| デデンネDedenne | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。