コダックの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
10%
採用者数
430人
平均枚数
1.0枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| おまつりおんど | 53% | 51人 |
| メガミミロップex | 68% | 46人 |
| フーディン | 21% | 44人 |
| マリィのオーロンゲex | 27% | 18人 |
| イワパレス | 17% | 17人 |
| メガドリュウズex | 10% | 12人 |
| ドデカバシ | 23% | 11人 |
| ばけがくれ | 3% | 9人 |
| メガゲッコウガex | 20% | 9人 |
| ドラパルトex | 1% | 8人 |
| メガサメハダーex | 6% | 7人 |
| ヤドキング | 3% | 6人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-06(14日間)/96人以上の大会28件、4,422件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。