ドデカバシの勝率・シェア率・相性
シェア率
4.4%
勝率
47.7%
戦績
802-880
試合数
1,682試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率5.1% → 3.8%▼1.4pt
- 勝率47.7% → 47.7%±0
対面別の勝率
ドデカバシから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 57.8% | 74-54 | 128 |
| Festival Lead | 45.2% | 56-68 | 124 |
| ドラパルト | 43.9% | 47-60 | 107 |
| オーロンゲ | 35.4% | 35-64 | 99 |
| ダダリン | 50.0% | 45-45 | 90 |
| ドラパルト | 31.5% | 28-61 | 89 |
| Nのゾロアーク | 51.2% | 44-42 | 86 |
| ヤドキング | 52.3% | 45-41 | 86 |
| ドラパルト | 34.1% | 29-56 | 85 |
| フーディン | 40.7% | 33-48 | 81 |
| メガアブソルボックス | 48.7% | 19-20 | 39 |
| スピアー | 50.0% | 15-15 | 30 |
| オーガポン | 58.6% | 17-12 | 29 |
| メガシャンデラ | 52.0% | 13-12 | 25 |
| メガゲッコウガ | 54.2% | 13-11 | 24 |
| ルカリオ | 30.4% | 7-16 | 23 |
| たねボックス | 54.5% | 12-10 | 22 |
| タケルライコ | 52.6% | 10-9 | 19 |
| ロケット団のドンカラス | 43.8% | 7-9 | 16 |
採用カード
387件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.3枚 |
| ドデカバシToucannon | ポケモン | 100% | 3.3枚 |
| ツツケラPikipek | ポケモン | 100% | 3.5枚 |
| ケララッパTrumbeak | ポケモン | 100% | 2.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 99% | 3.7枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 99% | 2.6枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 98% | 3.5枚 |
| スピンロトムFan Rotom | ポケモン | 96% | 1.8枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 86% | 2.8枚 |
| ゼロの大空洞Area Zero Underdepths | トレーナーズ | 85% | 3.1枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 84% | 1.6枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 76% | 2.9枚 |
| ホーホーHoothoot | ポケモン | 69% | 2.8枚 |
| ヨルノズクNoctowl | ポケモン | 69% | 2.7枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 61% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 50% | 1.2枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 49% | 1.1枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 49% | 2.5枚 |
| 基本闘エネルギーFighting Energy | エネルギー | 43% | 5.1枚 |
| オーガポン いしずえのめんexCornerstone Mask Ogerpon ex | ポケモン | 41% | 1.8枚 |
| 基本水エネルギーWater Energy | エネルギー | 41% | 1.7枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 41% | 1.1枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 38% | 1.8枚 |
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 34% | 3.9枚 |
| ファイトゴングFighting Gong | トレーナーズ | 33% | 3.6枚 |
| オーガポン いどのめんexWellspring Mask Ogerpon ex | ポケモン | 32% | 1.1枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 29% | 1.6枚 |
| パオジアンChien-Pao | ポケモン | 29% | 1.0枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| マキシマムベルトMaximum Belt | トレーナーズ | 27% | 1.0枚 |
| ガラスのラッパGlass Trumpet | トレーナーズ | 26% | 1.1枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 25% | 1.8枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 24% | 2.0枚 |
| ミストエネルギーMist Energy | エネルギー | 23% | 3.3枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 22% | 1.7枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 22% | 2.4枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 22% | 3.1枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。