ポケモンカードの環境データ|シェア率・勝率・相性表
最終更新
集計期間:2026-09-08 〜 2026-09-22(15日間)/96人以上の大会49件
環境
Pitch BlackPBL2026-07-17 発売このページの戦績はこの環境のものです
対象大会
49大会
参加者
7,732人
有効試合
16,993試合
掲載デッキ
20種
今週の動き
ヤドキングのシェア率が上昇し、ドラパルトexのシェア率は低下した。イワパレスが最も高い勝率を記録しており、ドラパルトexとフーディンの組み合わせで対戦が最も多く発生している。
- シェア率が最も上昇ヤドキング▲1.5pt
- シェア率が最も低下ドラパルトex▼2.1pt
- 勝率トップイワパレス55.3%
- 最も多い対戦ドラパルトex vs フーディン278試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
40試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-09-08〜2026-09-14・26大会)と後半(2026-09-15〜2026-09-22・23大会)の差です。どちらかの窓が20試合に満たないデッキは「—」にしています。
該当するデッキがありません。
2026-09-15〜2026-09-22(8日間)/23大会・3,409人が対象です。
2026-09-08〜2026-09-22(15日間)/49大会・7,732人が対象です。
2026-08-23〜2026-09-22(31日間)/105大会・16,762人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラパルトexDragapult | 53.7% | 853-735 | 1588 | ||
| 2 | ヤドキングSlowking | 54.7% | 515-426 | 941 | ||
| 3 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | 52.1% | 475-437 | 912 | ||
| 4 | NのゾロアークexN's Zoroark | 50.1% | 443-442 | 885 | ||
| 5 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | 50.6% | 408-399 | 807 | ||
| 6 | メガドリュウズexMega Excadrill | 53.0% | 349-309 | 658 | ||
| 7 | たねボックスBasic Box | 53.2% | 363-319 | 682 | ||
| 8 | ばけがくれDhelmise | 49.4% | 268-275 | 543 | ||
| 9 | イ | イワパレスCrustle | 54.5% | 355-296 | 651 | |
| 10 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | 50.7% | 217-211 | 428 | ||
| 11 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | 51.3% | 184-175 | 359 | ||
| 12 | メガサメハダーexストリンダーSharpedo Toxtricity | 48.5% | 161-171 | 332 | ||
| 13 | おまつりおんどFestival Lead | 52.4% | 151-137 | 288 | ||
| 14 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | 54.5% | 180-150 | 330 | ||
| 15 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | 44.7% | 126-156 | 282 | ||
| 16 | ロ | ロケット団のドンカラスRocket's Honchkrow | 53.5% | 153-133 | 286 | |
| 17 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | 51.9% | 136-126 | 262 | ||
| 18 | メガルカリオexMega Lucario | 42.4% | 95-129 | 224 | ||
| 19 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | 48.7% | 96-101 | 197 | ||
| 20 | メガゲッコウガMega Greninja | 39.2% | 69-107 | 176 | ||
| 1 | ドラパルトexDragapult | ▼2.1pt | 53.0%▲1.1pt | 2203-1953 | 4156 | |
| 2 | NのゾロアークexN's Zoroark | ▼1.1pt | 48.6%▲2.5pt | 1051-1113 | 2164 | |
| 3 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | ▼1.8pt | 49.2%▲2.2pt | 1044-1078 | 2122 | |
| 4 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | ▲0.4pt | 52.1%±0 | 1038-953 | 1991 | |
| 5 | ヤドキングSlowking | ▲1.5pt | 52.5%▲4.5pt | 976-883 | 1859 | |
| 6 | メガドリュウズexMega Excadrill | ▲0.1pt | 50.2%▲5.3pt | 716-711 | 1427 | |
| 7 | たねボックスBasic Box | ±0 | 53.3%▼0.1pt | 801-702 | 1503 | |
| 8 | ばけがくれDhelmise | ▼0.2pt | 51.2%▼3.0pt | 686-655 | 1341 | |
| 9 | イ | イワパレスCrustle | ▲0.7pt | 55.3%▼1.5pt | 713-577 | 1290 |
| 10 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | ▼0.9pt | 51.9%▼1.8pt | 599-556 | 1155 | |
| 11 | おまつりおんどFestival Lead | ▼1.1pt | 51.5%▲1.3pt | 457-430 | 887 | |
| 12 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | ▼0.5pt | 46.7%▼3.2pt | 366-417 | 783 | |
| 13 | ロ | ロケット団のドンカラスRocket's Honchkrow | ▼0.7pt | 52.2%▲2.1pt | 400-367 | 767 |
| 14 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | ▲0.8pt | 52.4%▼2.5pt | 356-323 | 679 | |
| 15 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | ▲0.3pt | 54.0%▲1.1pt | 368-314 | 682 | |
| 16 | メガルカリオexMega Lucario | ▼0.4pt | 47.8%▼8.5pt | 296-323 | 619 | |
| 17 | メガサメハダーexストリンダーSharpedo Toxtricity | ▲1.0pt | 51.0%▼5.3pt | 316-304 | 620 | |
| 18 | マリィのオーロンゲexユキメノコGrimmsnarl Froslass | ▼1.0pt | 52.1%▼6.5pt | 358-329 | 687 | |
| 19 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | ±0 | 50.7%▲2.1pt | 309-300 | 609 | |
| 20 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | ▼0.2pt | 49.8%▼1.8pt | 245-247 | 492 | |
| 1 | ドラパルトexDragapult | 53.0% | 4468-3956 | 8424 | ||
| 2 | フーディンノココッチAlakazam Dudunsparce | 50.2% | 2665-2641 | 5306 | ||
| 3 | ドラパルトexヨノワールDragapult Dusknoir | 51.4% | 2401-2269 | 4670 | ||
| 4 | NのゾロアークexN's Zoroark | 48.6% | 2147-2271 | 4418 | ||
| 5 | ヤドキングSlowking | 51.1% | 2082-1995 | 4077 | ||
| 6 | メガドリュウズexMega Excadrill | 48.6% | 1684-1781 | 3465 | ||
| 7 | ドラパルトexバシャーモexDragapult Blaziken | 53.7% | 1689-1456 | 3145 | ||
| 8 | ばけがくれDhelmise | 51.6% | 1508-1415 | 2923 | ||
| 9 | たねボックスBasic Box | 52.6% | 1429-1288 | 2717 | ||
| 10 | おまつりおんどFestival Lead | 50.9% | 1153-1113 | 2266 | ||
| 11 | イ | イワパレスCrustle | 55.3% | 1210-978 | 2188 | |
| 12 | マリィのオーロンゲexユキメノコGrimmsnarl Froslass | 50.5% | 863-847 | 1710 | ||
| 13 | メガルカリオexハリテヤマLucario Hariyama | 49.0% | 813-847 | 1660 | ||
| 14 | メガルカリオexMega Lucario | 48.7% | 739-780 | 1519 | ||
| 15 | タケルライコオーガポンRaging Bolt Ogerpon | 50.5% | 601-589 | 1190 | ||
| 16 | メガミミロップexノココッチLopunny Dudunsparce | 54.1% | 697-592 | 1289 | ||
| 17 | ロ | ロケット団のドンカラスRocket's Honchkrow | 54.8% | 737-607 | 1344 | |
| 18 | オーガポン みどりのめんexメガニウム / カミツオロチexOgerpon Meganium Hydrapple | 54.6% | 740-616 | 1356 | ||
| 19 | シロナのガブリアスexCynthia's Garchomp | 51.0% | 626-601 | 1227 | ||
| 20 | フーディンヨノワールAlakazam Dusknoir | 50.9% | 576-556 | 1132 |
環境全体のカード採用率
7,596件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 90% | 2.6枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 84% | 2.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 82% | 3.7枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 82% | 3.6枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 81% | 3.1枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 70% | 3.5枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 64% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 59% | 1.1枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 52% | 2.8枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 52% | 1.3枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 36% | 4.5枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 36% | 1.8枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 36% | 1.5枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 32% | 2.3枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 31% | 1.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 29% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 28% | 1.3枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 27% | 2.5枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 27% | 1.6枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 27% | 3.2枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 26% | 2.7枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 25% | 1.3枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 25% | 2.7枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 25% | 2.2枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 25% | 1.9枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 24% | 1.4枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 23% | 3.9枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 23% | 3.9枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 23% | 2.7枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 23% | 3.8枚 |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
ドラパルトex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 100% | 2.9枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 100% | 3.1枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.6枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 3.1枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 100% | 2.1枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 99% | 3.2枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 98% | 1.8枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 96% | 2.4枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 96% | 2.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| メイのはげましRosa's Encouragement | トレーナーズ | 91% | 1.0枚 |
| クラッシュハンマーCrushing Hammer | トレーナーズ | 89% | 3.9枚 |
| 危ない廃墟Risky Ruins | トレーナーズ | 87% | 1.9枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 85% | 1.0枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 61% | 1.1枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 60% | 1.0枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 37% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 20% | 1.4枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 16% | 1.0枚 |
| ノココッチexDudunsparce ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
Nのゾロアークex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 3.2枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 100% | 7.7枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| NのゾロアークexN's Zoroark ex | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| NのゾロアN's Zorua | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 2.6枚 |
| NのポイントアップN's PP Up | トレーナーズ | 99% | 3.0枚 |
| NのゼクロムN's Zekrom | ポケモン | 99% | 1.7枚 |
| シアノCyrano | トレーナーズ | 99% | 2.1枚 |
| モモワロウexPecharunt ex | ポケモン | 99% | 1.1枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 98% | 1.3枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 98% | 2.6枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| からておうの稽古Black Belt's Training | トレーナーズ | 95% | 1.1枚 |
| くさりもちBinding Mochi | トレーナーズ | 91% | 1.7枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 89% | 1.0枚 |
| Nの城N's Castle | トレーナーズ | 81% | 1.8枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| NのレシラムN's Reshiram | ポケモン | 72% | 1.0枚 |
| イベルタルYveltal | ポケモン | 71% | 1.0枚 |
| シャリタツTatsugiri | ポケモン | 54% | 1.0枚 |
| NのヒヒダルマN's Darmanitan | ポケモン | 53% | 1.1枚 |
| NのダルマッカN's Darumaka | ポケモン | 53% | 1.1枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 52% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 52% | 2.2枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 48% | 1.0枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 46% | 1.6枚 |
| 変化の書Transformation Tome | トレーナーズ | 39% | 3.9枚 |
| アンズの秘技Janine's Secret Art | トレーナーズ | 28% | 1.1枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| ツールスクラッパーTool Scrapper | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 14% | 1.8枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 14% | 1.1枚 |
| Punk Helmet | トレーナーズ | 13% | 1.6枚 |
| モモワロウPecharunt | ポケモン | 10% | 1.0枚 |
フーディンノココッチ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケーシィAbra | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| フーディンAlakazam | ポケモン | 100% | 3.1枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 100% | 2.5枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| ユンゲラーKadabra | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 3.9枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 1.4枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.2枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 99% | 3.6枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 99% | 3.9枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 99% | 3.0枚 |
| リッチエネルギーEnriching Energy | エネルギー | 98% | 1.0枚 |
| せいなるはいSacred Ash | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 92% | 1.0枚 |
| ゲノセクトGenesect | ポケモン | 91% | 1.3枚 |
| バトルコロシアムBattle Cage | トレーナーズ | 86% | 3.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 83% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| ビワEri | トレーナーズ | 79% | 1.1枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 78% | 1.7枚 |
| 改造ハンマーEnhanced Hammer | トレーナーズ | 76% | 1.8枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 58% | 1.2枚 |
| ハンディサーキュレーターHandheld Fan | トレーナーズ | 51% | 1.7枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 43% | 1.0枚 |
| デデンネDedenne | ポケモン | 42% | 1.0枚 |
| 夜の鉱山Nighttime Mine | トレーナーズ | 34% | 2.4枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 32% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 23% | 1.6枚 |
| ツツケラPikipek | ポケモン | 20% | 1.9枚 |
| ドデカバシToucannon | ポケモン | 20% | 1.8枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 18% | 1.0枚 |
| ケララッパTrumbeak | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| リグレーElgyem | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| Lillie's Pearl | トレーナーズ | 11% | 1.1枚 |
ドラパルトexヨノワール
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.9枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ヨノワールDusknoir | ポケモン | 100% | 1.1枚 |
| ヨマワルDuskull | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 100% | 3.4枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.7枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 100% | 1.6枚 |
| サマヨールDusclops | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 98% | 3.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 98% | 3.4枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 95% | 1.7枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 89% | 1.1枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| メイのはげましRosa's Encouragement | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| ジャミングタワーJamming Tower | トレーナーズ | 69% | 1.2枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 63% | 1.2枚 |
| ファイヤーMoltres | ポケモン | 55% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 53% | 1.2枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 52% | 1.2枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 51% | 1.8枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 51% | 1.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 47% | 2.1枚 |
| ミネズミPatrat | ポケモン | 43% | 1.0枚 |
| 危ない廃墟Risky Ruins | トレーナーズ | 25% | 1.2枚 |
| クラッシュハンマーCrushing Hammer | トレーナーズ | 23% | 3.6枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
ヤドキング
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 夜のアカデミーAcademy at Night | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 100% | 3.6枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| ヤドキングSlowking | ポケモン | 100% | 3.0枚 |
| ヤドンSlowpoke | ポケモン | 100% | 3.9枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| キュレムKyurem | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 100% | 1.5枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.4枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 100% | 3.8枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 100% | 3.0枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 92% | 1.1枚 |
| ブーメランエネルギーBoomerang Energy | エネルギー | 91% | 2.1枚 |
| コノヨザルAnnihilape | ポケモン | 74% | 1.2枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| ゼラオラZeraora | ポケモン | 51% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 37% | 1.1枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 34% | 1.0枚 |
| 基本悪エネルギーDarkness Energy | エネルギー | 29% | 1.9枚 |
| マシマシラMunkidori | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| ドラピオンDrapion | ポケモン | 26% | 1.0枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
| サーファーSurfer | トレーナーズ | 22% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| デスカーンCofagrigus | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| ムチュールSmoochum | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 10% | 1.2枚 |
メガドリュウズex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モグリューDrilbur | ポケモン | 100% | 3.4枚 |
| ゲノセクトexGenesect ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガドリュウズexMega Excadrill ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 基本鋼エネルギーMetal Energy | エネルギー | 100% | 16.0枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 99% | 3.8枚 |
| ダンバルBeldum | ポケモン | 99% | 3.9枚 |
| メタングMetang | ポケモン | 99% | 3.9枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 98% | 1.4枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 97% | 3.2枚 |
| ジャンボアイスJumbo Ice Cream | トレーナーズ | 95% | 2.5枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 85% | 1.8枚 |
| エネルギーリサイクルEnergy Recycler | トレーナーズ | 81% | 1.1枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 75% | 1.2枚 |
| メガエアームドexMega Skarmory ex | ポケモン | 69% | 1.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 65% | 1.2枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 63% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 63% | 3.0枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 62% | 2.0枚 |
| ヒーローマントHero's Cape | トレーナーズ | 60% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 58% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 56% | 1.0枚 |
| ロケット団のレシーバーTeam Rocket's Transceiver | トレーナーズ | 50% | 2.9枚 |
| タケシのスカウトBrock's Scouting | トレーナーズ | 44% | 3.1枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 41% | 1.0枚 |
| グラビティーマウンテンGravity Mountain | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| プレシャスキャリーPrecious Trolley | トレーナーズ | 33% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 31% | 1.2枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 24% | 1.1枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 19% | 1.3枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 18% | 1.2枚 |
| ツールスクラッパーTool Scrapper | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
| エンペルトexEmpoleon ex | ポケモン | 16% | 1.1枚 |
| ポッチャマPiplup | ポケモン | 16% | 1.5枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 15% | 1.1枚 |
| ロケット団のフリーザーTeam Rocket's Articuno | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ロケット団のガルーラexTeam Rocket's Kangaskhan ex | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ジプソPhilippe | トレーナーズ | 11% | 1.1枚 |
たねボックス
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ゼロの大空洞Area Zero Underdepths | トレーナーズ | 100% | 3.2枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.2枚 |
| エネルギーつけかえEnergy Switch | トレーナーズ | 100% | 3.9枚 |
| 基本草エネルギーGrass Energy | エネルギー | 100% | 6.7枚 |
| ラティアスexLatias ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガガルーラexMega Kangaskhan ex | ポケモン | 100% | 3.4枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 100% | 2.8枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 100% | 2.5枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| オーガポン いどのめんexWellspring Mask Ogerpon ex | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| パオジアンChien-Pao | ポケモン | 93% | 1.0枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 90% | 2.3枚 |
| シアノCyrano | トレーナーズ | 89% | 1.9枚 |
| 暗号マニアの解読Ciphermaniac's Codebreaking | トレーナーズ | 88% | 1.1枚 |
| アカマツCrispin | トレーナーズ | 85% | 3.9枚 |
| テツノイサハexIron Leaves ex | ポケモン | 82% | 1.0枚 |
| 基本水エネルギーWater Energy | エネルギー | 81% | 1.0枚 |
| 基本闘エネルギーFighting Energy | エネルギー | 78% | 1.9枚 |
| 基本雷エネルギーLightning Energy | エネルギー | 73% | 2.0枚 |
| タケルライコexRaging Bolt ex | ポケモン | 73% | 1.0枚 |
| ガラスのラッパGlass Trumpet | トレーナーズ | 72% | 1.5枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 70% | 1.0枚 |
| テツノカシラexIron Crown ex | ポケモン | 60% | 1.0枚 |
| プライムキャッチャーPrime Catcher | トレーナーズ | 47% | 1.0枚 |
| ラブトロスEnamorus | ポケモン | 42% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプUnfair Stamp | トレーナーズ | 40% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 30% | 2.8枚 |
| ジャミングタワーJamming Tower | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| プリズムエネルギーPrism Energy | エネルギー | 23% | 3.7枚 |
| パルデア ケンタロスPaldean Tauros | ポケモン | 21% | 1.0枚 |
| モモワロウPecharunt | ポケモン | 20% | 1.4枚 |
