ポケポケの環境データ|シェア率・勝率・相性表
今週の動き
対戦データにおいて、シェア率が上昇したのはスイクンexで、低下したのはメガゲッコウガexだった。ミライドンexが最も高い勝率を示し、メガリザードンYexとブラッキーの組み合わせで対戦が最も多く発生した。
- シェア率が最も上昇スイクンex▲3.2pt
- シェア率が最も低下メガゲッコウガex▼3.3pt
- 勝率トップミライドンex57.9%
- 最も多い対戦メガリザードンYex vs ブラッキー131試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
30試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-10-24〜2026-10-30・11大会)と後半(2026-10-31〜2026-11-07・24大会)の差です。どちらかの窓が15試合に満たないデッキは「—」にしています。
該当するデッキがありません。
2026-10-31〜2026-11-07(8日間)/24大会・3,905人が対象です。
2026-10-24〜2026-11-07(15日間)/35大会・5,229人が対象です。
2026-10-08〜2026-11-07(31日間)/54大会・7,697人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 48.8% | 630-660 | 1290 | ||
| 2 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 54.2% | 626-530 | 1156 | ||
| 3 | ブラッキーサザンドラUmbreon Hydreigon | 48.4% | 499-531 | 1030 | ||
| 4 | メガゲッコウガexMega Greninja ex Greninja ex | 45.2% | 335-406 | 741 | ||
| 5 | ギラティナexハクリューGiratina ex Dragonair | 50.0% | 353-353 | 706 | ||
| 6 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 56.1% | 408-319 | 727 | ||
| 7 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 53.7% | 357-308 | 665 | ||
| 8 | メ | メガミュウツーXexミュウexMega Mewtwo X ex Mew ex | 50.0% | 297-297 | 594 | |
| 9 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 57.6% | 356-262 | 618 | ||
| 10 | メガゲッコウガexGreninja ex Mega Greninja ex | 50.8% | 255-247 | 502 | ||
| 11 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 56.4% | 304-235 | 539 | ||
| 12 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 57.2% | 294-220 | 514 | ||
| 13 | ブラッキーメガヤミラミexUmbreon Mega Sableye ex | 53.0% | 228-202 | 430 | ||
| 14 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 56.0% | 230-181 | 411 | ||
| 15 | メガゲッコウガexスイクンexMega Greninja ex Suicune ex | 44.6% | 137-170 | 307 | ||
| 16 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 53.0% | 167-148 | 315 | ||
| 17 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 51.1% | 166-159 | 325 | ||
| 18 | ミ | ミミロップRabootLopunny Raboot | 50.0% | 130-130 | 260 | |
| 19 | ピ | ピカチュウexパーモットPikachu ex Pawmot | 46.5% | 113-130 | 243 | |
| 20 | ブラッキーメガアブソルexUmbreon Mega Absol ex | 50.0% | 107-107 | 214 | ||
| 1 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | ▼2.1pt | 50.0%▼3.7pt | 947-946 | 1893 | |
| 2 | ブラッキーサザンドラUmbreon Hydreigon | ▲2.1pt | 49.5%▼5.1pt | 641-654 | 1295 | |
| 3 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | ▲3.2pt | 54.4%▼2.1pt | 716-600 | 1316 | |
| 4 | メガゲッコウガexMega Greninja ex Greninja ex | ▼1.6pt | 45.0%▲0.6pt | 507-620 | 1127 | |
| 5 | ギラティナexハクリューGiratina ex Dragonair | ▲1.0pt | 52.9%▼11.4pt | 498-444 | 942 | |
| 6 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | ▲1.6pt | 55.7%▲3.0pt | 467-371 | 838 | |
| 7 | メ | メガミュウツーXexミュウexMega Mewtwo X ex Mew ex | ▲0.2pt | 49.4%▲2.7pt | 386-396 | 782 |
| 8 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | ▲0.8pt | 55.5%▼8.5pt | 467-375 | 842 | |
| 9 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | ±0 | 56.5%▲4.5pt | 459-353 | 812 | |
| 10 | メガゲッコウガexスイクンexMega Greninja ex Suicune ex | ▼3.3pt | 47.9%▼5.6pt | 346-377 | 723 | |
| 11 | メガゲッコウガexGreninja ex Mega Greninja ex | ▲0.2pt | 49.2%▲7.0pt | 319-329 | 648 | |
| 12 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | ▲0.9pt | 57.2%▼0.2pt | 352-263 | 615 | |
| 13 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | ▲1.4pt | 55.1%▲15.6pt | 324-264 | 588 | |
| 14 | ピ | ピカチュウexパーモットPikachu ex Pawmot | ▼1.3pt | 47.9%▼3.2pt | 208-226 | 434 |
| 15 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | ▼0.1pt | 53.9%▼3.4pt | 233-199 | 432 | |
| 16 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | ▲1.1pt | 56.3%▼3.0pt | 263-204 | 467 | |
| 17 | ブラッキーメガヤミラミexUmbreon Mega Sableye ex | — | 53.2%— | 233-205 | 438 | |
| 18 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | ▼0.3pt | 51.2%▼0.6pt | 226-215 | 441 | |
| 19 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | ▼0.8pt | 54.6%▲7.0pt | 190-158 | 348 | |
| 20 | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | ▼1.7pt | 57.9%▼4.9pt | 224-163 | 387 | |
| 1 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 49.7% | 1007-1021 | 2028 | ||
| 2 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 52.9% | 1029-917 | 1946 | ||
| 3 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 53.9% | 827-706 | 1533 | ||
| 4 | ブラッキーサザンドラUmbreon Hydreigon | 49.5% | 641-654 | 1295 | ||
| 5 | メガゲッコウガexMega Greninja ex Greninja ex | 45.0% | 507-620 | 1127 | ||
| 6 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 54.5% | 642-535 | 1177 | ||
| 7 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 54.6% | 581-483 | 1064 | ||
| 8 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 51.1% | 489-468 | 957 | ||
| 9 | ギラティナexハクリューGiratina ex Dragonair | 52.9% | 498-444 | 942 | ||
| 10 | ギ | ギラティナexダークライexGiratina ex Darkrai ex | 53.0% | 453-401 | 854 | |
| 11 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 55.8% | 494-392 | 886 | ||
| 12 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | 55.0% | 445-364 | 809 | ||
| 13 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 54.3% | 462-389 | 851 | ||
| 14 | メ | メガミュウツーXexミュウexMega Mewtwo X ex Mew ex | 49.4% | 386-396 | 782 | |
| 15 | メガゲッコウガexスイクンexMega Greninja ex Suicune ex | 47.9% | 346-377 | 723 | ||
| 16 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 52.5% | 339-307 | 646 | ||
| 17 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 53.9% | 350-299 | 649 | ||
| 18 | メガゲッコウガexGreninja ex Mega Greninja ex | 49.2% | 319-329 | 648 | ||
| 19 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 47.6% | 269-296 | 565 | ||
| 20 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | 53.9% | 295-252 | 547 |
環境全体のカード採用率
4,653件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 91% | 1.9枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 80% | 1.5枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 67% | 1.1枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 46% | 1.2枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 42% | 1.7枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 32% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 28% | 1.1枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 20% | 1.2枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 20% | 1.2枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 19% | 1.9枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 19% | 1.6枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 18% | 1.5枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 18% | 2.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 17% | 1.9枚 |
| Mars | トレーナーズ | 17% | 1.0枚 |
| Eviolite | トレーナーズ | 17% | 1.5枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 15% | 2.0枚 |
| May | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 13% | 1.4枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 12% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 12% | — |
| Water | エネルギー | 11% | — |
| ブラッキーUmbreon | ポケモン | 11% | 2.0枚 |
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 10% | 2.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 10% | 1.0枚 |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
メガリザードンYexエンテイex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ヒトカゲCharmander | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リザードCharmeleon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エンテイexEntei ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| メガリザードンYexMega Charizard Y ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| リザードンCharizard | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| ミツルWally | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 73% | 1.0枚 |
| Blue's Provocation | トレーナーズ | 68% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 63% | 1.1枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 57% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 52% | 1.1枚 |
| Fire | エネルギー | 51% | — |
| May | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
ブラッキーサザンドラ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノズDeino | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| サザンドラHydreigon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ブラッキーUmbreon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 96% | 1.8枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 80% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 65% | 1.7枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 60% | 1.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 52% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 51% | — |
| X Speed | トレーナーズ | 50% | 1.0枚 |
| メガヤミラミexMega Sableye ex | ポケモン | 39% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 13% | 1.1枚 |
スイクンexセグレイブ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| セグレイブBaxcalibur | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| パオジアンexChien-Pao ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| セビエFrigibax | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 86% | 1.5枚 |
| Mars | トレーナーズ | 72% | 1.0枚 |
| Eviolite | トレーナーズ | 57% | 1.8枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 52% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 51% | 1.1枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 49% | 1.8枚 |
| Water | エネルギー | 49% | — |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 47% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| Red Card | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガゲッコウガex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 1.5枚 |
| ゲッコウガexGreninja ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 96% | 2.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 75% | 1.0枚 |
| May | トレーナーズ | 71% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 59% | 1.1枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 58% | 1.1枚 |
| Water | エネルギー | 47% | — |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
| Irida | トレーナーズ | 36% | 1.0枚 |
| Mars | トレーナーズ | 31% | 1.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
| Pokémon Communication | トレーナーズ | 23% | 1.0枚 |
ギラティナexハクリュー
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ギラティナexGiratina ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Eviolite | トレーナーズ | 98% | 1.2枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| ジジーロンDrampa | ポケモン | 84% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 69% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 62% | — |
| Grass | エネルギー | 61% | — |
| Cyrus | トレーナーズ | 37% | 1.0枚 |
フーパexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| フーパexHoopa ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 93% | 1.9枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Mars | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 67% | 1.1枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 46% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 41% | — |
| Starting Plains | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガミュウツーXexミュウex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| メガミュウツーXexMega Mewtwo X ex | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| ミュウexMew ex | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.3枚 |
| Peculiar Plaza | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| コルニKorrina | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Eviolite | トレーナーズ | 89% | 1.8枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| ハバタクカミFlutter Mane | ポケモン | 80% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| Mars | トレーナーズ | 61% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 52% | — |
| Budding Expeditioner | トレーナーズ | 17% | 1.0枚 |
| キュワワーComfey | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 11% | 1.2枚 |
メガライボルトexエレザード
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| シトロンClemont | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Clemont's Backpack | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ラクライElectrike | ポケモン | 100% | 1.1枚 |
| エレザードHeliolisk | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エリキテルHelioptile | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガライボルトexMega Manectric ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 50% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 47% | — |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 45% | 1.0枚 |
メガチルタリスexエーフィ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| ダークライDarkrai | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エーフィEspeon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 98% | 1.1枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 50% | — |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 13% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
メガゲッコウガexスイクンex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.2枚 |
| May | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 81% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 79% | 1.0枚 |
| Water | エネルギー | 57% | — |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 55% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 40% | 1.1枚 |
メガゲッコウガex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガexGreninja ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 98% | 1.4枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 98% | 1.9枚 |
| May | トレーナーズ | 79% | 1.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 68% | 1.1枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 52% | 1.1枚 |
| Water | エネルギー | 49% | — |
| Mars | トレーナーズ | 46% | 1.0枚 |
| Irida | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 31% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 26% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
| Pokémon Communication | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガチルタリスexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| リーシャンChingling | ポケモン | 87% | 1.9枚 |
| しあわせタマゴLucky Egg | トレーナーズ | 80% | 1.8枚 |
| Psychic | エネルギー | 47% | — |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 12% | 1.3枚 |
ビークインexツボツボex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ミツハニーCombee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| ツボツボexShuckle ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ビークインexVespiquen ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 99% | 1.7枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 97% | 1.7枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 96% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 72% | 1.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 66% | 1.1枚 |
| Grass | エネルギー | 38% | — |
| Mars | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
| ビークインVespiquen | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
ピカチュウexパーモット
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Light Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| パモPawmi | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| パーモットPawmot | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ピカチュウexPikachu ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 95% | 1.6枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 78% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 76% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 66% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 58% | — |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 52% | 1.1枚 |
| Kid's Room | トレーナーズ | 20% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| Nemona | トレーナーズ | 17% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| パモットPawmo | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
サザンドラメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| モノズDeino | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| サザンドラHydreigon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 98% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| Serena's Choice | トレーナーズ | 74% | 1.6枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 70% | 1.6枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 60% | 1.8枚 |
| Darkness | エネルギー | 44% | — |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 43% | 1.6枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 28% | 1.0枚 |
| アブソルAbsol | ポケモン | 24% | 1.0枚 |
メガジュカインexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
