ポケポケの環境データ|シェア率・勝率・相性表
最終更新
集計期間:2026-09-08 〜 2026-09-20(13日間)/64人以上の大会37件
環境
Pitch BlackPBL2026-07-17 発売このページの戦績はこの環境のものです
ストームエメラルダM62026-07-31 発売⚠️ 本サイトの戦績は海外の大会です。日本の弾とはカードプールが一致しません
対象大会
37大会
参加者
4,427人
有効試合
11,353試合
掲載デッキ
20種
今週の動き
シェア率が上昇したのはメガチルタリスexで、低下したのはジバコイルだった。勝率はフーパexが最も高く、対戦数が多い組み合わせはメガチルタリスexとメガルカリオexである。
- シェア率が最も上昇メガチルタリスex▲4.1pt
- シェア率が最も低下ジバコイル▼3.8pt
- 勝率トップフーパex60.2%
- 最も多い対戦メガチルタリスex vs メガルカリオex162試合
この短い文はローカルAIが上の項目を文章にしたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
環境シェア率と勝率
シェア率=対象大会の参加者に占める使用率。勝率=対象期間の全試合から算出。
30試合未満のデッキは母数不足のため掲載していません。
▲▼は前半(2026-09-08〜2026-09-13・25大会)と後半(2026-09-14〜2026-09-20・12大会)の差です。どちらかの窓が15試合に満たないデッキは「—」にしています。
該当するデッキがありません。
2026-09-15〜2026-09-20(6日間)/8大会・904人が対象です。
2026-09-08〜2026-09-20(13日間)/37大会・4,427人が対象です。
2026-08-23〜2026-09-20(29日間)/76大会・9,464人が対象です。
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 戦績 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 54.7% | 280-232 | 512 | ||
| 2 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 52.9% | 162-144 | 306 | ||
| 3 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 45.7% | 106-126 | 232 | ||
| 4 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 54.2% | 160-135 | 295 | ||
| 5 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 50.0% | 122-122 | 244 | ||
| 6 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 61.6% | 125-78 | 203 | ||
| 7 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 51.8% | 86-80 | 166 | ||
| 8 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 48.2% | 55-59 | 114 | ||
| 9 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 52.5% | 53-48 | 101 | ||
| 10 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 46.4% | 51-59 | 110 | ||
| 11 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | 51.0% | 49-47 | 96 | |
| 12 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 36.9% | 24-41 | 65 | ||
| 13 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | 38.7% | 29-46 | 75 | |
| 14 | ミライドンexジバコイルMiraidon ex Magnezone | 57.4% | 54-40 | 94 | ||
| 15 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | 56.8% | 42-32 | 74 | ||
| 16 | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | 51.9% | 41-38 | 79 | ||
| 17 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 49.2% | 30-31 | 61 | ||
| 18 | ジバコイルexジバコイルMagnezone ex Magnezone | 60.9% | 42-27 | 69 | ||
| 19 | メガチルタリスexMega Altaria ex | 44.4% | 16-20 | 36 | ||
| 20 | ミ | ミロカロスexイーブイexMilotic ex Eevee ex | 50.0% | 16-16 | 32 | |
| 1 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | ▲4.1pt | 55.3%▼2.4pt | 1152-930 | 2082 | |
| 2 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | ▼2.4pt | 46.9%▼5.1pt | 813-919 | 1732 | |
| 3 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | ▲0.7pt | 52.8%▲1.7pt | 685-613 | 1298 | |
| 4 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | ▲3.1pt | 54.3%▼3.2pt | 630-531 | 1161 | |
| 5 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | ▲2.0pt | 50.6%▲4.0pt | 484-472 | 956 | |
| 6 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | ▼3.8pt | 53.2%▼11.8pt | 463-408 | 871 | |
| 7 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | ▼1.2pt | 52.2%▼8.9pt | 384-352 | 736 | |
| 8 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | ▲1.1pt | 52.4%▼3.9pt | 367-333 | 700 | |
| 9 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | ▼0.6pt | 49.9%▼0.7pt | 315-316 | 631 | |
| 10 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | ▼0.7pt | 52.6%▼2.4pt | 331-298 | 629 | |
| 11 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | ▲0.1pt | 51.4%▲1.3pt | 301-285 | 586 |
| 12 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | ▲2.2pt | 60.2%▲4.8pt | 358-237 | 595 | |
| 13 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | ▲0.7pt | 54.5%▼2.2pt | 306-255 | 561 | |
| 14 | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | ▼0.8pt | 52.2%▼0.3pt | 257-235 | 492 | |
| 15 | ゾロアークexメガアブソルexZoroark ex Mega Absol ex | ▲0.2pt | 54.4%▼4.7pt | 217-182 | 399 | |
| 16 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | ▲0.8pt | 46.6%▼7.2pt | 169-194 | 363 |
| 17 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | ▼0.3pt | 50.5%▲9.1pt | 191-187 | 378 | |
| 18 | ロケット団のマタドガスexフーパexTeam Rocket's Weezing ex Hoopa ex | ▼0.8pt | 45.7%▲5.4pt | 129-153 | 282 | |
| 19 | ミ | ミロカロスexイーブイexMilotic ex Eevee ex | ▼0.2pt | 49.3%▲2.8pt | 149-153 | 302 |
| 20 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | ±0 | 53.7%▼4.2pt | 159-137 | 296 | |
| 1 | メガルカリオexMega Lucario ex Lucario | 50.7% | 2022-1964 | 3986 | ||
| 2 | メガチルタリスexエーフィMega Altaria ex Espeon | 54.7% | 1924-1591 | 3515 | ||
| 3 | バタフリーメガジュカインexButterfree Mega Sceptile ex | 53.7% | 1367-1178 | 2545 | ||
| 4 | ビークインexツボツボexVespiquen ex Shuckle ex | 52.4% | 1232-1119 | 2351 | ||
| 5 | スイクンexセグレイブSuicune ex Baxcalibur | 53.1% | 1009-891 | 1900 | ||
| 6 | サザンドラメガアブソルexHydreigon Mega Absol ex | 51.1% | 811-775 | 1586 | ||
| 7 | ハクリューメガレックウザexDragonair Mega Rayquaza ex | 53.2% | 765-672 | 1437 | ||
| 8 | ロケット団のマタドガスexフーパexTeam Rocket's Weezing ex Hoopa ex | 49.8% | 648-652 | 1300 | ||
| 9 | メガバシャーモexMega Blaziken ex | 52.4% | 651-592 | 1243 | ||
| 10 | メガライボルトexエレザードMega Manectric ex Heliolisk | 52.4% | 606-550 | 1156 | ||
| 11 | ジバコイルミライドンexMagnezone Miraidon ex | 55.0% | 661-541 | 1202 | ||
| 12 | メガチルタリスexゲッコウガMega Altaria ex Greninja | 52.7% | 562-504 | 1066 | ||
| 13 | フーパexメガアブソルexHoopa ex Mega Absol ex | 55.8% | 591-468 | 1059 | ||
| 14 | メガリザードンYexエンテイexMega Charizard Y ex Entei ex | 52.8% | 541-484 | 1025 | ||
| 15 | メガジュカインexゲッコウガMega Sceptile ex Greninja | 53.3% | 529-463 | 992 | ||
| 16 | デ | デデンネexイエッサンexDedenne ex Indeedee ex | 53.3% | 525-460 | 985 | |
| 17 | メガバシャーモexゲッコウガMega Blaziken ex Greninja | 54.6% | 430-358 | 788 | ||
| 18 | ジバコイルexジバコイルMagnezone ex Magnezone | 50.4% | 326-321 | 647 | ||
| 19 | ア | アゲハントドクケイルBeautifly Dustox | 48.8% | 255-268 | 523 | |
| 20 | ミ | ミロカロスexイーブイexMilotic ex Eevee ex | 52.9% | 311-277 | 588 |
環境全体のカード採用率
4,427件のデッキリストのうち、そのカードを1枚以上入れていた割合です。採用率10%未満は省いています。
価格ではなく実際に使われているかで見るための表です。特定の誰かのデッキリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 97% | 1.6枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 97% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 84% | 1.9枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 80% | 1.1枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 43% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 37% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 31% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 28% | 1.3枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 26% | 1.9枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 22% | 1.1枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 19% | 1.1枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 18% | 1.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 18% | 1.3枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 16% | 1.9枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 15% | 1.3枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 14% | 1.6枚 |
| Psychic | エネルギー | 14% | — |
| ルチアLisia | トレーナーズ | 14% | 1.1枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 13% | 1.6枚 |
| Lightning | エネルギー | 13% | — |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 12% | 1.9枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 12% | 1.6枚 |
| Grass | エネルギー | 11% | — |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 11% | 1.9枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 10% | 2.0枚 |
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 10% | 1.0枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 10% | 1.3枚 |
| ダークライDarkrai | ポケモン | 10% | 2.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 10% | 1.0枚 |
| コルニKorrina | トレーナーズ | 9% | 1.0枚 |
デッキ別の採用カード
デッキ名をクリックすると、そのデッキを使った全プレイヤーのリストから計算した採用率が開きます。 枚数は採用していた人の平均です。
メガチルタリスexエーフィ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ダークライDarkrai | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エーフィEspeon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 1.8枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 97% | 2.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 73% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 71% | — |
| Cyrus | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
メガルカリオex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ルカリオLucario | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガルカリオexMega Lucario ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| リオルRiolu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Arena of Antiquity | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| コルニKorrina | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.7枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| ウソハチBonsly | ポケモン | 80% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 79% | 1.0枚 |
| サワムラーHitmonlee | ポケモン | 73% | 1.0枚 |
| Fighting | エネルギー | 66% | — |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 56% | 1.1枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 44% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 25% | 1.0枚 |
| カポエラーHitmontop | ポケモン | 22% | 1.1枚 |
バタフリーメガジュカインex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| バタフリーButterfree | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| キャタピーCaterpie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| メガジュカインexMega Sceptile ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| トランセルMetapod | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Quick-Grow Extract | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| キモリTreecko | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ジュプトルGrovyle | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 98% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 94% | 2.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Erika | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 70% | — |
ハクリューメガレックウザex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ハクリューDragonair | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ミニリュウDratini | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガレックウザexMega Rayquaza ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| ウガツホムラGouging Fire | ポケモン | 95% | 2.0枚 |
| Professor Sada | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| ブーストエナジー 古代Ancient Booster Energy Capsule | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 71% | — |
| Fire | エネルギー | 70% | — |
| Small Balloon | トレーナーズ | 66% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 32% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 16% | 1.1枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
ビークインexツボツボex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ミツハニーCombee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ツボツボexShuckle ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ビークインexVespiquen ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 100% | 1.4枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 94% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 72% | — |
| ビークインVespiquen | ポケモン | 32% | 1.0枚 |
| メテノMinior | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| Erika | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
ジバコイルミライドンex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ルチアLisia | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| コイルMagnemite | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| レアコイルMagneton | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ジバコイルMagnezone | ポケモン | 100% | 1.9枚 |
| ミライドンexMiraidon ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| シトロンClemont | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Professor Turo | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 92% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 68% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 66% | — |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 27% | 1.0枚 |
メガライボルトexエレザード
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| シトロンClemont | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Clemont's Backpack | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ラクライElectrike | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| エレザードHeliolisk | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エリキテルHelioptile | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガライボルトexMega Manectric ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.1枚 |
| Elegant Cape | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 89% | 2.0枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 87% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 84% | 1.0枚 |
| Lightning | エネルギー | 70% | — |
| Sabrina | トレーナーズ | 12% | 1.0枚 |
メガチルタリスexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.1枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| Psychic | エネルギー | 77% | — |
| Small Balloon | トレーナーズ | 63% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 59% | 1.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 53% | 1.0枚 |
| ウソハチBonsly | ポケモン | 50% | 1.0枚 |
| しあわせタマゴLucky Egg | トレーナーズ | 32% | 1.6枚 |
| リーシャンChingling | ポケモン | 27% | 1.9枚 |
| Team Rocket's Mr. Mime | ポケモン | 21% | 1.7枚 |
サザンドラメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| モノズDeino | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| サザンドラHydreigon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 93% | 1.8枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 92% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 86% | 1.9枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 83% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 74% | — |
| ゴツゴツメットRocky Helmet | トレーナーズ | 17% | 1.8枚 |
| アブソルAbsol | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
メガリザードンYexエンテイex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ヒトカゲCharmander | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| リザードCharmeleon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エンテイexEntei ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| メガリザードンYexMega Charizard Y ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.2枚 |
| ミツルWally | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Rainbow Cave | トレーナーズ | 94% | 1.4枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 92% | 1.1枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 84% | 1.0枚 |
| Fire | エネルギー | 70% | — |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 62% | 1.0枚 |
| リザードンCharizard | ポケモン | 43% | 1.0枚 |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| May | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 13% | 1.0枚 |
デデンネexイエッサンex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| デデンネexDedenne ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| イエッサンexIndeedee ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| オドリドリOricorio | ポケモン | 99% | 2.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 97% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 95% | 1.0枚 |
| Clear Veil | トレーナーズ | 93% | 1.7枚 |
| Lightning | エネルギー | 70% | — |
| Protective Poncho | トレーナーズ | 39% | 1.2枚 |
フーパexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.3枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| フーパexHoopa ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 99% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| むしよけスプレーRepel | トレーナーズ | 90% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 77% | — |
| Mars | トレーナーズ | 54% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 34% | 1.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 16% | 1.0枚 |
スイクンexセグレイブ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| セグレイブBaxcalibur | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| セビエFrigibax | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| スイクンexSuicune ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| パオジアンexChien-Pao ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.3枚 |
| Inflatable Boat | トレーナーズ | 93% | 1.0枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 82% | 1.0枚 |
| Soothing Shore | トレーナーズ | 72% | 1.0枚 |
| Water | エネルギー | 62% | — |
| Mars | トレーナーズ | 53% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 32% | 1.0枚 |
| Starting Plains | トレーナーズ | 15% | 1.0枚 |
| Team Rocket's Boss | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
メガバシャーモexゲッコウガ
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| Flame Patch | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ゲッコウガGreninja | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| メガバシャーモexMega Blaziken ex | ポケモン | 100% | 1.6枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| アチャモTorchic | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| クイタランHeatmor | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| ワカシャモCombusken | ポケモン | 95% | 1.0枚 |
| Fire | エネルギー | 69% | — |
| ポワルン たいようのすがたCastform Sunny Form | ポケモン | 58% | 1.0枚 |
| Hiking Trail | トレーナーズ | 58% | 1.0枚 |
| トリミアンFurfrou | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 38% | 1.0枚 |
| Juliana | トレーナーズ | 30% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 10% | 1.0枚 |
ゾロアークexメガアブソルex
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| Cyrus | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| メガアブソルexMega Absol ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ゾロアークexZoroark ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ゾロアZorua | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| オトシドリBombirdier | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 99% | 1.9枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| ダークライexDarkrai ex | ポケモン | 97% | 1.0枚 |
| Deceptive Needle | トレーナーズ | 97% | 1.9枚 |
| ポケモンセンターのお姉さんPokémon Center Lady | トレーナーズ | 92% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 85% | 1.1枚 |
| 大きなマントGiant Cape | トレーナーズ | 78% | 1.0枚 |
| Darkness | エネルギー | 77% | — |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 24% | 1.0枚 |
| トドロクツキRoaring Moon | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
アゲハントドクケイル
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| アゲハントBeautifly | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| マユルドCascoon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ドクケイルDustox | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Quick-Grow Extract | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| カラサリスSilcoon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
