メガチルタリスex(エーフィ)の勝率・シェア率・相性
シェア率
8.7%
勝率
55.3%
戦績
1152-930
試合数
2,082試合
メガチルタリスex/エーフィは、環境において使用率が高く、勝率も五分を超えているデッキです。集計期間の後半にかけてその使用率はさらに増加傾向にあります。アゲハント/ドクケイルに対して相性が良く、多くの構築にはモノマネむすめ、ダークライ、イーブイが含まれていますが、フーパexやメガアブソルexとの対戦は苦手としています。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率7.4% → 11.5%▲4.1pt
- 勝率56.2% → 53.8%▼2.4pt
対面別の勝率
メガチルタリスex/エーフィは、アゲハント/ドクケイルやメガルカリオexに対して優位に立てることが多い。一方で、フーパex/メガアブソルexやゾロアークex/メガアブソルexには苦戦することが多く、特にメガルカリオexとの対戦が多い傾向にある。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
メガチルタリスex(エーフィ)から見た勝率です。12試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガルカリオex | 74.1% | 120-42 | 162 |
| ハクリュー | 50.7% | 69-67 | 136 |
| バタフリー | 53.4% | 62-54 | 116 |
| ビークインex | 33.0% | 29-59 | 88 |
| フーパex | 23.2% | 19-63 | 82 |
| メガライボルトex | 49.4% | 38-39 | 77 |
| メガチルタリスex | 54.8% | 40-33 | 73 |
| サザンドラ | 58.0% | 40-29 | 69 |
| デデンネex | 53.0% | 35-31 | 66 |
| メガリザードンYex | 64.6% | 42-23 | 65 |
| スイクンex | 50.0% | 32-32 | 64 |
| ジバコイル | 63.3% | 38-22 | 60 |
| ゾロアークex | 32.7% | 17-35 | 52 |
| メガバシャーモex | 60.5% | 26-17 | 43 |
| メガジュカインex | 65.7% | 23-12 | 35 |
| アゲハント | 75.8% | 25-8 | 33 |
| メガバシャーモex | 72.7% | 24-9 | 33 |
| ロケット団のマタドガスex | 43.3% | 13-17 | 30 |
| ミロカロスex | 62.1% | 18-11 | 29 |
採用カード
383件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| ダークライDarkrai | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| イーブイEevee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| エーフィEspeon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| メガチルタリスexMega Altaria ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| チルットSwablu | ポケモン | 100% | 1.8枚 |
| ププリンIgglybuff | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| Training Area | トレーナーズ | 99% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| モンスターボールPoké Ball | トレーナーズ | 97% | 2.0枚 |
| Small Balloon | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 73% | 1.0枚 |
| Psychic | エネルギー | 71% | — |
| Cyrus | トレーナーズ | 39% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-08〜2026-09-20(13日間)/64人以上の大会37件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。