フィールドブロアーの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
26%
採用者数
1,189人
平均枚数
1.0枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| フーパex | 97% | 143人 |
| メガチルタリスex | 88% | 121人 |
| ギラティナex | 69% | 115人 |
| メガミュウツーXex | 67% | 96人 |
| ビークインex | 97% | 96人 |
| メガライボルトex | 45% | 64人 |
| メガルカリオex | 68% | 52人 |
| ブラッキー | 18% | 45人 |
| サザンドラ | 44% | 36人 |
| フーパex | 100% | 22人 |
| メガジュカインex | 28% | 22人 |
| スイクンex | 8% | 20人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-07(15日間)/64人以上の大会35件、4,653件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。