ビークインex(ツボツボex)の勝率・シェア率・相性
シェア率
4.3%
勝率
50.6%
戦績
484-472
試合数
956試合
ビークインex/ツボツボexデッキは、環境において使用率の上位に位置している。集計期間の後半にかけて使用率が増加傾向にあるが、勝率は拮抗している。このデッキは、アゲハント/ドクケイルに対して相性が良く、ミツハニーやモノマネむすめといったカードが多くの構築に含まれている。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率3.7% → 5.7%▲2.0pt
- 勝率49.0% → 53.0%▲4.0pt
対面別の勝率
ビークインex/ツボツボexは、アゲハント/ドクケイルやゾロアークex/メガアブソルexに対して優位に立てることが多い。一方で、ジバコイル/ミライドンexやメガバシャーモexには苦戦することが多く、最も対戦数が多いのはメガチルタリスex/エーフィである。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
ビークインex(ツボツボex)から見た勝率です。12試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガチルタリスex | 67.0% | 59-29 | 88 |
| メガルカリオex | 30.0% | 21-49 | 70 |
| バタフリー | 72.2% | 39-15 | 54 |
| ハクリュー | 37.5% | 18-30 | 48 |
| メガライボルトex | 40.5% | 17-25 | 42 |
| ジバコイル | 22.2% | 8-28 | 36 |
| スイクンex | 67.6% | 23-11 | 34 |
| メガチルタリスex | 39.4% | 13-20 | 33 |
| メガリザードンYex | 30.0% | 9-21 | 30 |
| サザンドラ | 58.3% | 14-10 | 24 |
| デデンネex | 31.8% | 7-15 | 22 |
| フーパex | 63.6% | 14-8 | 22 |
| アゲハント | 81.0% | 17-4 | 21 |
| メガバシャーモex | 23.8% | 5-16 | 21 |
| メガジュカインex | 38.1% | 8-13 | 21 |
| メガバシャーモex | 27.8% | 5-13 | 18 |
| ゾロアークex | 78.6% | 11-3 | 14 |
採用カード
191件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ミツハニーCombee | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 100% | 1.8枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| ツボツボexShuckle ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| ビークインexVespiquen ex | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| X Speed | トレーナーズ | 100% | 1.4枚 |
| オーガポン みどりのめんexTeal Mask Ogerpon ex | ポケモン | 99% | 1.0枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 96% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 94% | 2.0枚 |
| フィールドブロアーField Blower | トレーナーズ | 89% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 72% | — |
| ビークインVespiquen | ポケモン | 32% | 1.0枚 |
| メテノMinior | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| Erika | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
| 当たりつきアイスLucky Ice Pop | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
集計条件:2026-09-08〜2026-09-20(13日間)/64人以上の大会37件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。