Marsの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
17%
採用者数
794人
平均枚数
1.0枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| スイクンex | 72% | 170人 |
| フーパex | 78% | 114人 |
| メガミュウツーXex | 61% | 87人 |
| メガゲッコウガex | 31% | 71人 |
| スイクンex | 94% | 62人 |
| メガゲッコウガex | 46% | 55人 |
| ビークインex | 24% | 24人 |
| アクジキングex | 88% | 23人 |
| ギラティナex | 69% | 18人 |
| メガゲッコウガex | 10% | 12人 |
| メガチルタリスex | 10% | 10人 |
| フーパex | 36% | 8人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-07(15日間)/64人以上の大会35件、4,653件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。