バタフリー(メガジュカインex)の勝率・シェア率・相性
シェア率
5.5%
勝率
52.8%
戦績
685-613
試合数
1,298試合
バタフリー/メガジュカインexは、環境における使用率が高いデッキです。集計期間の後半にかけてその傾向が強まり、勝率は五分を超える結果を残しています。サザンドラ/メガアブソルexに対して相性が良く、多くの構築にバタフリーとキャタピーが含まれていますが、メガバシャーモexには苦戦を強いられるようです。
この文はローカルAIが上の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名・カード名は集計結果から直接描画しています。
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率5.3% → 5.9%▲0.7pt
- 勝率52.3% → 53.9%▲1.7pt
対面別の勝率
バタフリー/メガジュカインexは、サザンドラ/メガアブソルexやロケット団のマタドガスex/フーパexに対して優位に立てることが多い。一方で、メガバシャーモexやビークインex/ツボツボexには苦戦することが多く、最も対戦しているのはメガチルタリスex/エーフィである。
この文はローカルAIが下の勝率表だけを材料に書いたものです。数値は表から直接描画しています。
バタフリー(メガジュカインex)から見た勝率です。12試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガチルタリスex | 46.6% | 54-62 | 116 |
| メガルカリオex | 62.0% | 62-38 | 100 |
| ハクリュー | 54.3% | 38-32 | 70 |
| メガライボルトex | 56.1% | 32-25 | 57 |
| ビークインex | 27.8% | 15-39 | 54 |
| ジバコイル | 68.6% | 35-16 | 51 |
| フーパex | 65.8% | 25-13 | 38 |
| メガチルタリスex | 37.8% | 14-23 | 37 |
| デデンネex | 62.2% | 23-14 | 37 |
| スイクンex | 50.0% | 17-17 | 34 |
| メガバシャーモex | 33.3% | 11-22 | 33 |
| メガリザードンYex | 34.4% | 11-21 | 32 |
| サザンドラ | 73.3% | 22-8 | 30 |
| ロケット団のマタドガスex | 69.6% | 16-7 | 23 |
| アゲハント | 42.9% | 9-12 | 21 |
| ゾロアークex | 60.0% | 12-8 | 20 |
| ミロカロスex | 35.3% | 6-11 | 17 |
| メガバシャーモex | 20.0% | 3-12 | 15 |
| メガジュカインex | 33.3% | 5-10 | 15 |
採用カード
243件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| バタフリーButterfree | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| キャタピーCaterpie | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Fragrant Forest | トレーナーズ | 100% | 1.9枚 |
| メガジュカインexMega Sceptile ex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| トランセルMetapod | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| Quick-Grow Extract | トレーナーズ | 100% | 2.0枚 |
| キモリTreecko | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| ジュプトルGrovyle | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| モノマネむすめCopycat | トレーナーズ | 98% | 1.1枚 |
| Cyrus | トレーナーズ | 98% | 1.0枚 |
| Leaf Cape | トレーナーズ | 94% | 1.0枚 |
| 博士の研究Professor's Research | トレーナーズ | 94% | 2.0枚 |
| Sabrina | トレーナーズ | 88% | 1.0枚 |
| Erika | トレーナーズ | 86% | 1.0枚 |
| Grass | エネルギー | 70% | — |
集計条件:2026-09-08〜2026-09-20(13日間)/64人以上の大会37件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。