ストームエメラルダ環境の優勝デッキ
⚠️ 勝率・相性は出せません。優勝の報告には対戦記録が含まれていないためです。
⚠️ 発売前との比較・日ごとの推移は出しません。情報源であるXの収集は日によって拾える量が違うため、件数の増減が環境の変化に見えてしまうからです。
ストームエメラルダが発売されて以降、日本の店舗大会ではメガレックウザexとドラパルトのデッキが優勝報告で目立つ傾向にある。しかしながら、多くの異なるデッキが勝利しており、単発での報告が多い状況だ。この弾はまだ海外の大会で使用されていないため、現時点では国際的なデータから環境を読み解くことは難しい。
この文はローカルAIが下の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
この弾が出てからの優勝デッキ
2026-07-31〜2026-08-07(8日間)の優勝報告 144件。デッキ名は投稿者の自由記述で、書き方の違いを揃え、公式のカード名が1つに決まるものは公式名で表示しています(メガの有無・相方・冠詞が違うものは別のデッキとして数えます)。77種のうち57種は報告が1回だけなので、2回以上優勝しているデッキだけを表に出しています。
| # | デッキ | 優勝 | 占有率 |
|---|---|---|---|
| 1 | メガレックウザexメガレックウザ を同じデッキとして数えています | 11.1% | |
| 2 | ドラパルトドラパルトex を同じデッキとして数えています | 7.6% | |
| 3 | バシャドラパ | 4.9% | |
| 4 | メガルカリオexメガルカリオ を同じデッキとして数えています | 4.9% | |
| 5 | Nのゾロアークexゾロアーク/Nのゾロアーク を同じデッキとして数えています | 4.2% | |
| 6 | ロケット団のドンカラスドンカラス を同じデッキとして数えています | 3.5% | |
| 7 | プリズムバレット | 2.8% | |
| 8 | マリィのオーロンゲexオーロンゲ/おーろん毛 を同じデッキとして数えています | 2.8% | |
| 9 | レックウザレックウザex を同じデッキとして数えています | 2.8% | |
| 10 | メガアブソルボックスアブソル/メガアブソル メガガルーラ/メガアブソルダストダス を同じデッキとして数えています | 2.1% | |
| 11 | おまつりおんど | 1.4% | |
| 12 | と一言は画像をご確認ください | 1.4% | |
| 13 | カミツオロチexカミツオロチ を同じデッキとして数えています | 1.4% | |
| 14 | グソクムシャ | 1.4% | |
| 15 | シロナのガブリアスexシロナのガブリアス を同じデッキとして数えています | 1.4% | |
| 16 | テツノイバラexイバラたん/溶岩イバラ を同じデッキとして数えています | 1.4% | |
| 17 | ドデカバシフーディン | 1.4% | |
| 18 | フーディン | 1.4% | |
| 19 | メガフシギバナexメガフシギバナ を同じデッキとして数えています | 1.4% | |
| 20 | ルカリオ | 1.4% |
1回だけ優勝しているデッキ
| 21 | Nゾロゲッコウガ | 0.7% | |
| 22 | 】ばけ | 0.7% | |
| 23 | 】ロケット団のドンカラス | 0.7% | |
| 24 | おまつり | 0.7% | |
| 25 | どりゅうず | 0.7% | |
| 26 | ばけがくればけがくれダダリン を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 27 | むしとり | 0.7% | |
| 28 | イワパレス | 0.7% | |
| 29 | エレザードinレックウザ | 0.7% | |
| 30 | カイユウ | 0.7% | |
| 31 | カイリュー ジャラランガ ドラゴンまみれ!! | 0.7% | |
| 32 | ガルーラボックスメガガルーラ を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 33 | クネア | 0.7% | |
| 34 | グラジオ | 0.7% | |
| 35 | ゲッコウガex | 0.7% | |
| 36 | コルク | 0.7% | |
| 37 | ジャミング | 0.7% | |
| 38 | ジャミングタワー | 0.7% | |
| 39 | ストリンダーバレット | 0.7% | |
| 40 | タケルライコex | 0.7% | |
| 41 | ダストアブソル | 0.7% | |
| 42 | ドデカバシ | 0.7% | |
| 43 | ドドゲザン | 0.7% | |
| 44 | ドパガキ | 0.7% | |
| 45 | ナンジャモ レックウザ | 0.7% | |
| 46 | ニャースEX!! | 0.7% | |
| 47 | バクフーン | 0.7% | |
| 48 | バシャーモドラパルト | 0.7% | |
| 49 | ピッピポン | 0.7% | |
| 50 | フェス予定 | 0.7% | |
| 51 | フシギバナ | 0.7% | |
| 52 | ブリジュラス | 0.7% | |
| 53 | ブルンゲルボムディアンシー | 0.7% | |
| 54 | ボムスボミー | 0.7% | |
| 55 | ボムチリーン | 0.7% | |
| 56 | ボムドラゴ | 0.7% | |
| 57 | ボムドラパ | 0.7% | |
| 58 | ボムドラパルト | 0.7% | |
| 59 | マスカーニャex | 0.7% | |
| 60 | メガアブソルexメガアブソル を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 61 | メガカラマネロexメガカラマネロ を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 62 | メガゲッコウガ・メガユキメノコ | 0.7% | |
| 63 | メガシャンデラexメガシャンデラ を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 64 | メガヤドランexメガヤドラン を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 65 | メガユキメノコexメガユキメノコ を同じデッキとして数えています | 0.7% | |
| 66 | メタング | 0.7% | |
| 67 | ヤドキング | 0.7% | |
| 68 | ライコ | 0.7% | |
| 69 | ライコポンにイサハは | 0.7% | |
| 70 | ルナソルライコポン | 0.7% | |
| 71 | ルリリ | 0.7% | |
| 72 | 夏祭り | 0.7% | |
| 73 | 海のいきもの | 0.7% | |
| 74 | 溶岩洞ルカリオ | 0.7% | |
| 75 | 溶岩洞レックウザ | 0.7% | |
| 76 | 親子デブ | 0.7% | |
| 77 | [おまつり] | 0.7% |
この弾の「当たり」を実戦データで見る
ストームエメラルダの収録カードのうち、日本の店舗大会で優勝したデッキの名前に出てきたカードです。相場ではなく勝っているかどうかで見ています。
⚠️ 「デッキに入っている」ではありません。日本の優勝報告にはデッキリストが無いため、分かるのはデッキ名に名前が出ているかまでです。
| カード | 番号 | 優勝 |
|---|---|---|
| メガレックウザex優勝デッキの書かれ方: メガレックウザex/レックウザ | M6 58 | 20回 |
| メガグソクムシャex優勝デッキの書かれ方: グソクムシャ | M6 9 | 2回 |
| ジャラランガ優勝デッキの書かれ方: カイリュー ジャラランガ ドラゴンまみれ!! | M6 52 | 1回 |
| ブルンゲル優勝デッキの書かれ方: ブルンゲルボムディアンシー | M6 20 | 1回 |
| メガカラマネロex優勝デッキの書かれ方: メガカラマネロex | M6 48 | 1回 |
海外の勝率では測れない
本サイトが勝率と相性表を出しているポケモンカードの環境データは国際版(英語版)の大会が対象です。国際版で最も新しい弾はPitch Black(2026-07-17)で、ストームエメラルダのカードプールはまだ入っていません。つまりこの弾の環境は、海外の勝率データでは測れません。このページが日本の優勝報告だけを載せているのはそのためです。
次の弾
| 弾 | 発売予定日 | 特別仕様カードの扱い | 出典 |
|---|---|---|---|
| 30th CELEBRATIONポケモンカードゲーム30周年の記念パック | 2026-09-16 | 現行のスタンダードでは使用不可 | 公式 |
発売後、大会の優勝報告が集まった時点でこの弾のページが自動で作られます。本サイトは抽選・予約・価格の情報は扱っていません。
データについて(出典・作り方)
大会を開催した店舗・主催のXの投稿から、優勝デッキの記載がある投稿だけを機械で抽出し、ストームエメラルダの発売日以降のものだけを集計しています。まとめ媒体の投稿は対象にしていません。デッキ名が書かれていない優勝報告は集計に入れていません。
弾の記号・発売日・収録枚数は Limitless TCG のカードデータベースから取得しています。
この弾の収録カード一覧 日本の優勝デッキ分布(全期間)へ 弾別の環境一覧へ ポケモンカードの環境データ(海外・勝率と相性表)へ