メガドリュウズの勝率・シェア率・相性
シェア率
7.5%
勝率
50.6%
戦績
1591-1554
試合数
3,145試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率7.7% → 7.3%▼0.3pt
- 勝率51.0% → 50.1%▼1.0pt
対面別の勝率
メガドリュウズから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| Festival Lead | 54.3% | 133-112 | 245 |
| ドラパルト | 43.6% | 99-128 | 227 |
| ドラパルト | 53.9% | 104-89 | 193 |
| ドラパルト | 64.2% | 120-67 | 187 |
| フーディン | 27.9% | 48-124 | 172 |
| オーロンゲ | 51.8% | 85-79 | 164 |
| ヤドキング | 35.0% | 56-104 | 160 |
| Nのゾロアーク | 47.7% | 74-81 | 155 |
| ダダリン | 56.6% | 81-62 | 143 |
| ドデカバシ | 42.2% | 54-74 | 128 |
| スピアー | 58.6% | 34-24 | 58 |
| たねボックス | 39.6% | 21-32 | 53 |
| ルカリオ | 37.7% | 20-33 | 53 |
| メガアブソルボックス | 54.9% | 28-23 | 51 |
| オーガポン | 51.1% | 24-23 | 47 |
| タケルライコ | 51.1% | 24-23 | 47 |
| メガシャンデラ | 42.2% | 19-26 | 45 |
| メガゲッコウガ | 57.1% | 24-18 | 42 |
| ロケット団のドンカラス | 54.5% | 18-15 | 33 |
採用カード
654件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| モグリューDrilbur | ポケモン | 100% | 3.1枚 |
| メガドリュウズexMega Excadrill ex | ポケモン | 100% | 2.1枚 |
| 基本鋼エネルギーMetal Energy | エネルギー | 100% | 15.1枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 99% | 2.7枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 98% | 3.8枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 98% | 2.1枚 |
| ゲノセクトexGenesect ex | ポケモン | 98% | 2.0枚 |
| ダンバルBeldum | ポケモン | 96% | 4.0枚 |
| メタングMetang | ポケモン | 96% | 4.0枚 |
| メタグロスMetagross | ポケモン | 94% | 1.8枚 |
| エネルギーリサイクルEnergy Recycler | トレーナーズ | 93% | 1.3枚 |
| ジャンボアイスJumbo Ice Cream | トレーナーズ | 91% | 2.0枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 88% | 1.5枚 |
| スグリKieran | トレーナーズ | 82% | 1.5枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 78% | 1.1枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 77% | 1.0枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 72% | 2.9枚 |
| ロケット団のレシーバーTeam Rocket's Transceiver | トレーナーズ | 72% | 3.5枚 |
| プレシャスキャリーPrecious Trolley | トレーナーズ | 67% | 1.0枚 |
| グラビティーマウンテンGravity Mountain | トレーナーズ | 61% | 1.1枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 60% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 52% | 1.3枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 47% | 2.3枚 |
| ブレイブバングルBrave Bangle | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 28% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 22% | 1.1枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 21% | 1.6枚 |
| メガエアームドexMega Skarmory ex | ポケモン | 21% | 1.0枚 |
| ヒーローマントHero's Cape | トレーナーズ | 19% | 1.0枚 |
| ロケット団のファクトリーTeam Rocket's Factory | トレーナーズ | 19% | 1.4枚 |
| ジプソPhilippe | トレーナーズ | 15% | 1.1枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ヒビキのピチューEthan's Pichu | ポケモン | 13% | 1.0枚 |
| シークレットボックスSecret Box | トレーナーズ | 11% | 1.0枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。