メガゲッコウガの勝率・シェア率・相性
シェア率
1.7%
勝率
41.4%
戦績
246-348
試合数
594試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率1.9% → 1.6%▼0.3pt
- 勝率41.8% → 41.0%▼0.8pt
対面別の勝率
メガゲッコウガから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| ドラパルト | 42.6% | 20-27 | 47 |
| Festival Lead | 43.2% | 19-25 | 44 |
| メガドリュウズ | 42.9% | 18-24 | 42 |
| ドラパルト | 45.0% | 18-22 | 40 |
| ドラパルト | 33.3% | 12-24 | 36 |
| Nのゾロアーク | 38.7% | 12-19 | 31 |
| オーロンゲ | 24.1% | 7-22 | 29 |
| ヤドキング | 28.0% | 7-18 | 25 |
| ドデカバシ | 45.8% | 11-13 | 24 |
| フーディン | 54.5% | 12-10 | 22 |
| ダダリン | 45.5% | 10-12 | 22 |
| メガシャンデラ | 26.7% | 4-11 | 15 |
採用カード
150件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| メガゲッコウガexMega Greninja ex | ポケモン | 100% | 2.5枚 |
| 基本水エネルギーWater Energy | エネルギー | 100% | 7.0枚 |
| ケロマツFroakie | ポケモン | 99% | 3.8枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 99% | 2.7枚 |
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 98% | 2.0枚 |
| ゲコガシラFrogadier | ポケモン | 98% | 2.5枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 97% | 3.7枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 96% | 3.0枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 94% | 3.8枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 92% | 2.1枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 91% | 3.2枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 91% | 1.4枚 |
| なみのりビーチSurfing Beach | トレーナーズ | 89% | 1.9枚 |
| スペシャルレッドカードSpecial Red Card | トレーナーズ | 87% | 1.2枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 86% | 1.9枚 |
| ゲッコウガexGreninja ex | ポケモン | 85% | 1.4枚 |
| ネオアッパーエネルギーNeo Upper Energy | エネルギー | 83% | 1.0枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 80% | 1.1枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 76% | 1.0枚 |
| ミツルの思いやりWally's Compassion | トレーナーズ | 76% | 1.2枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 58% | 1.0枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 58% | 1.4枚 |
| エネルギー回収Energy Retrieval | トレーナーズ | 50% | 1.2枚 |
| イグニッションエネルギーIgnition Energy | エネルギー | 48% | 1.8枚 |
| ノココッチDudunsparce | ポケモン | 35% | 2.5枚 |
| ノコッチDunsparce | ポケモン | 35% | 2.7枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 35% | 1.0枚 |
| ミネズミPatrat | ポケモン | 30% | 1.0枚 |
| ポケモンいれかえSwitch | トレーナーズ | 29% | 1.3枚 |
| AZの安らぎAZ's Tranquility | トレーナーズ | 29% | 1.0枚 |
| NのゾロアークexN's Zoroark ex | ポケモン | 27% | 2.6枚 |
| NのゾロアN's Zorua | ポケモン | 27% | 2.9枚 |
| 大漁ネットGreat Haul Net | トレーナーズ | 25% | 1.1枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 21% | 1.9枚 |
| ノココッチexDudunsparce ex | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| ワニノコTotodile | ポケモン | 14% | 1.1枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 11% | 1.0枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 11% | 2.9枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 11% | 2.9枚 |
| ジャッジマンJudge | トレーナーズ | 11% | 1.4枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。