ワンダーパッチの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
11%
採用者数
503人
平均枚数
2.8枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| ヤドキング | 100% | 211人 |
| フーディン | 73% | 151人 |
| ミュウボックス | 95% | 60人 |
| フーディン | 10% | 13人 |
| メガシャンデラex | 41% | 7人 |
| ばけがくれ | 2% | 6人 |
| メガミミロップex | 7% | 5人 |
| たねボックス | 1% | 3人 |
| ドラパルトex | 0% | 2人 |
| ロケット団のタマンチュラ | 4% | 1人 |
| ドデカバシ | 2% | 1人 |
| メガミミロップex | 2% | 1人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-06(14日間)/96人以上の大会28件、4,422件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。