メガシャンデラの勝率・シェア率・相性
シェア率
1.5%
勝率
45.4%
戦績
247-297
試合数
544試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率1.5% → 1.5%±0
- 勝率38.6% → 51.2%▲12.6pt
対面別の勝率
メガシャンデラから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 57.8% | 26-19 | 45 |
| Festival Lead | 40.0% | 16-24 | 40 |
| ドラパルト | 48.6% | 18-19 | 37 |
| Nのゾロアーク | 32.4% | 12-25 | 37 |
| ドラパルト | 34.4% | 11-21 | 32 |
| オーロンゲ | 32.1% | 9-19 | 28 |
| ドラパルト | 51.9% | 14-13 | 27 |
| ドデカバシ | 48.0% | 12-13 | 25 |
| フーディン | 29.2% | 7-17 | 24 |
| ヤドキング | 31.8% | 7-15 | 22 |
| ダダリン | 40.9% | 9-13 | 22 |
| メガゲッコウガ | 73.3% | 11-4 | 15 |
採用カード
131件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令Boss's Orders | トレーナーズ | 100% | 2.9枚 |
| メガシャンデラexMega Chandelure ex | ポケモン | 100% | 3.2枚 |
| ヒトモシLitwick | ポケモン | 99% | 3.7枚 |
| 基本超エネルギーPsychic Energy | エネルギー | 98% | 2.9枚 |
| リーリエの決心Lillie's Determination | トレーナーズ | 98% | 3.8枚 |
| ランプラーLampent | ポケモン | 97% | 3.8枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 97% | 3.7枚 |
| テレパス超エネルギーTelepathic Psychic Energy | エネルギー | 96% | 3.4枚 |
| トウコHilda | トレーナーズ | 95% | 3.4枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 95% | 2.0枚 |
| ふしぎなアメRare Candy | トレーナーズ | 94% | 2.5枚 |
| 基本炎エネルギーFire Energy | エネルギー | 91% | 2.6枚 |
| シャンデラChandelure | ポケモン | 88% | 3.1枚 |
| ふうせんAir Balloon | トレーナーズ | 87% | 2.0枚 |
| なかよしポフィンBuddy-Buddy Poffin | トレーナーズ | 80% | 2.6枚 |
| クセロシキのたくらみXerosic's Machinations | トレーナーズ | 80% | 1.9枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 78% | 2.2枚 |
| リグレーElgyem | ポケモン | 63% | 1.2枚 |
| スイレンのお世話Lana's Aid | トレーナーズ | 56% | 1.1枚 |
| キュワワーComfey | ポケモン | 53% | 1.6枚 |
| マラカッチMaractus | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| リーリエのピッピexLillie's Clefairy ex | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| シェイミShaymin | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| ネオアッパーエネルギーNeo Upper Energy | エネルギー | 37% | 1.0枚 |
| ヒカリDawn | トレーナーズ | 31% | 2.0枚 |
| 重力玉Gravity Gemstone | トレーナーズ | 26% | 1.4枚 |
| ピッピClefairy | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| レガシーエネルギーLegacy Energy | エネルギー | 25% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチWondrous Patch | トレーナーズ | 25% | 1.6枚 |
| ロケット団の監視塔Team Rocket's Watchtower | トレーナーズ | 24% | 1.8枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 20% | 2.3枚 |
| スボミーBudew | ポケモン | 17% | 1.0枚 |
| ドラパルトexDragapult ex | ポケモン | 16% | 1.0枚 |
| ドロンチDrakloak | ポケモン | 16% | 2.3枚 |
| ドラメシヤDreepy | ポケモン | 16% | 2.3枚 |
| ニャースexMeowth ex | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| コダックPsyduck | ポケモン | 15% | 1.0枚 |
| ミツルの思いやりWally's Compassion | トレーナーズ | 15% | 2.0枚 |
| キチキギスexFezandipiti ex | ポケモン | 14% | 1.0枚 |
| ミラクルインカムMiracle Headset | トレーナーズ | 14% | 1.0枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。