ミュウexの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
9%
採用者数
388人
平均枚数
1.7枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| ヤドキング | 44% | 93人 |
| ミュウボックス | 100% | 63人 |
| メガミミロップex | 93% | 63人 |
| メガミミロップex | 82% | 54人 |
| たねボックス | 5% | 14人 |
| スピアーex | 27% | 10人 |
| メガルカリオex | 7% | 4人 |
| ゲッコウガex | 7% | 4人 |
| メガドリュウズex | 3% | 4人 |
| メガルカリオex | 5% | 4人 |
| メガシャンデラex | 18% | 3人 |
| タケルライコex | 4% | 1人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-06(14日間)/96人以上の大会28件、4,422件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。