プライムキャッチャーの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
8%
採用者数
357人
平均枚数
1.0枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| フーディン | 94% | 124人 |
| たねボックス | 23% | 65人 |
| ミュウボックス | 84% | 53人 |
| ヤドキング | 16% | 33人 |
| タケルライコex | 42% | 10人 |
| フーディン | 4% | 9人 |
| ばけがくれ | 2% | 5人 |
| メガシャンデラex | 18% | 3人 |
| オーガポン みどりのめんex | 2% | 3人 |
| ドデカバシ | 4% | 2人 |
| メガサメハダーex | 2% | 2人 |
| シロナのガブリアスex | 4% | 2人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-06(14日間)/96人以上の大会28件、4,422件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。