Mayの採用率と採用デッキ
環境全体の採用率
15%
採用者数
692人
平均枚数
1.0枚
採用デッキ
12種
このカードを採用しているデッキ
各デッキの中で、このカードを1枚以上入れていた人の割合です。採用者数の多い順に並べています。
| デッキ | そのデッキでの採用率 | 採用者数 |
|---|---|---|
| メガゲッコウガex | 71% | 164人 |
| メガリザードンYex | 44% | 152人 |
| メガゲッコウガex | 87% | 109人 |
| メガゲッコウガex | 79% | 95人 |
| ブラッキー | 16% | 12人 |
| ジバコイル | 17% | 12人 |
| ギラティナex | 2% | 3人 |
| ゾロアークex | 13% | 2人 |
| バタフリー | 7% | 2人 |
| ハクリュー | 7% | 2人 |
| ジバコイルex | 9% | 1人 |
| メガジュカインex | 1% | 1人 |
集計条件:2026-10-24〜2026-11-07(15日間)/64人以上の大会35件、4,653件のデッキリスト。出典は Limitless TCG。価格や相場ではなく、実際に使われているかを示す指標です。