2026-11-02 の週の環境
対象大会
28大会
参加者
4,617人
有効試合
10,426試合
掲載デッキ
20種
このページで分かること:2026-11-02〜2026-11-08の週に、ポケモンカードの環境がどうなっていたかを固めたものです。集計対象は2026-10-24〜2026-11-06。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
ヤドキングのシェア率が上昇し、ドラパルトexのシェア率は低下した。イワパレスが最も高い勝率を記録しており、ドラパルトexとばけがくれによる対戦が最も頻繁に発生している。
この文はローカルAIがこの週の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
この週の上位デッキ
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラパルトex | 11.8%▼0.7pt | 53.2%▼0.7pt | 2,592 |
| 2 | ばけがくれ | 6.6%▼0.2pt | 52.1%▲1.4pt | 1,373 |
| 3 | たねボックス | 6.0%▼0.7pt | 53.6%▲0.7pt | 1,370 |
| 4 | ヤドキング | 4.6%▲0.4pt | 50.7%▲0.3pt | 919 |
| 5 | フーディン/ノココッチ | 4.5%▲0.9pt | 53.0%▲2.4pt | 961 |
| 6 | Nのゾロアークex | 4.0%▼0.5pt | 51.8%▲0.5pt | 879 |
| 7 | オーガポン みどりのめんex/メガニウム / カミツオロチex | 3.9%▲0.1pt | 54.1%▲0.9pt | 928 |
| 8 | フーディン/ヨノワール | 2.9%±0 | 44.6%▼1.8pt | 525 |
| 9 | メガドリュウズex | 2.7%▼0.2pt | 47.0%▼1.9pt | 576 |
| 10 | メガサメハダーex/ストリンダー | 2.7%▼0.9pt | 48.3%▼1.5pt | 518 |
| 11 | ドラパルトex/バシャーモex | 2.5%▼0.7pt | 50.7%▼2.2pt | 536 |
| 12 | イワパレス | 2.2%▲0.5pt | 61.2%▲1.0pt | 547 |
| 13 | おまつりおんど | 2.1%▼0.4pt | 51.8%▼1.4pt | 444 |
| 14 | ドラパルトex/ヨノワール | 2.1%▲0.1pt | 48.1%±0 | 422 |
| 15 | メガルカリオex/ハリテヤマ | 1.6%▼0.4pt | 48.1%▲3.0pt | 389 |
| 16 | メガミミロップex/ノココッチ | 1.5%±0 | 53.6%▲3.4pt | 323 |
| 17 | マリィのオーロンゲex/ユキメノコ | 1.5%±0 | 49.0%▼3.1pt | 296 |
| 18 | メガミミロップex/ヨノワール | 1.4% | 48.6% | 284 |
| 19 | ドラパルトex/ノココッチ | 1.4% | 51.8% | 305 |
| 20 | ミュウボックス | 1.4% | 43.8% | 260 |
カードの動き
前の週と比べて採用率が2ポイント以上動いたカードです。環境全体(デッキを問わない)の採用率で見ています。
| カード | 採用率 | 前週差 |
|---|---|---|
| 夜のタンカ | 84% | ▼2.5pt |
| マシマシラ | 33% | ▼2.3pt |
| テレパス超エネルギー | 26% | ▲2.3pt |
| トウコ | 24% | ▲2.3pt |
| ノコッチ | 27% | ▲2.3pt |
| ノココッチ | 27% | ▲2.2pt |
| 基本悪エネルギー | 34% | ▼2.1pt |
この週から集計に入ったカード:ドラメシヤ
日本の優勝報告
2026-08-26〜2026-09-24の優勝報告920件(店舗大会・自主大会)。全体の分布を見る →
| デッキ | 優勝 | 占有率 |
|---|---|---|
| ドラパルト | 69回 | 7.5% |
| メガルカリオex | 34回 | 3.7% |
| ボムドラパ | 26回 | 2.8% |
| フーディン | 25回 | 2.7% |
| Nのゾロアークex | 24回 | 2.6% |
| ドラパ | 23回 | 2.5% |
| ヤドキング | 22回 | 2.4% |
| ルカリオ | 17回 | 1.8% |
| おまつりおんど | 17回 | 1.8% |
| メガレックウザex | 17回 | 1.8% |