2026-10-12 の週の環境
対象大会
44大会
参加者
6,644人
有効試合
14,751試合
掲載デッキ
20種
このページで分かること:2026-10-12〜2026-10-18の週に、ポケモンカードの環境がどうなっていたかを固めたものです。集計対象は2026-10-04〜2026-10-17。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
シェア率が上昇したのは「ばけがくれ」で、最も減少したのは「ドラパルトex」だった。対戦データでは、「ドラパルトex」の勝率が高く、「ドラパルトex」と「たねボックス」の組み合わせで対戦が頻繁に発生した。
この文はローカルAIがこの週の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
この週の上位デッキ
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラパルトex | 12.8%▲1.4pt | 54.4%▼0.2pt | 4,032 |
| 2 | たねボックス | 5.6%±0 | 52.8%▲0.3pt | 1,643 |
| 3 | Nのゾロアークex | 4.7%▼0.6pt | 48.4%±0 | 1,384 |
| 4 | ヤドキング | 4.5%▲0.2pt | 53.1%▲0.7pt | 1,440 |
| 5 | ばけがくれ | 4.5%▲0.7pt | 50.6%▼3.8pt | 1,354 |
| 6 | メガサメハダーex/ストリンダー | 3.8%▲0.6pt | 50.8%▼2.8pt | 1,112 |
| 7 | フーディン/ヨノワール | 3.7%▼0.8pt | 47.4%▲1.4pt | 1,011 |
| 8 | メガルカリオex/ハリテヤマ | 3.7%▲0.6pt | 49.2%▼0.2pt | 1,147 |
| 9 | ドラパルトex/ヨノワール | 3.6%▼1.2pt | 47.3%▲0.5pt | 985 |
| 10 | オーガポン みどりのめんex/メガニウム / カミツオロチex | 3.5%±0 | 50.2%▼2.7pt | 1,049 |
| 11 | メガドリュウズex | 3.3%▼0.3pt | 52.6%▲1.3pt | 1,015 |
| 12 | フーディン/ノココッチ | 3.3%▼0.3pt | 48.8%▼1.4pt | 954 |
| 13 | ドラパルトex/バシャーモex | 3.1%▲0.5pt | 56.7%▲1.8pt | 1,004 |
| 14 | メガミミロップex/ノココッチ | 2.6%▼1.3pt | 49.6%▼0.2pt | 782 |
| 15 | おまつりおんど | 2.4%▼0.2pt | 52.9%▲5.4pt | 779 |
| 16 | メガミミロップex/ヨノワール | 2.2%▼0.1pt | 48.3%▼0.3pt | 609 |
| 17 | シロナのガブリアスex | 1.7%±0 | 48.5%▼2.6pt | 515 |
| 18 | メガゲッコウガex | 1.4%±0 | 37.6%▼3.4pt | 346 |
| 19 | マリィのオーロンゲex/ユキメノコ | 1.4%±0 | 51.5%▲0.8pt | 443 |
| 20 | ロケット団のドンカラス | 1.4% | 47.7% | 377 |
カードの動き
前の週と比べて採用率が2ポイント以上動いたカードです。環境全体(デッキを問わない)の採用率で見ています。
| カード | 採用率 | 前週差 |
|---|---|---|
| スペシャルレッドカード | 52% | ▼3.8pt |
| アンフェアスタンプ | 35% | ▲3.5pt |
| トウコ | 25% | ▼3.3pt |
| ジャッジマン | 38% | ▲2.9pt |
| ふうせん | 25% | ▼2.3pt |
| なかよしポフィン | 65% | ▼2.2pt |
日本の優勝報告
2026-08-26〜2026-09-24の優勝報告920件(店舗大会・自主大会)。全体の分布を見る →
| デッキ | 優勝 | 占有率 |
|---|---|---|
| ドラパルト | 69回 | 7.5% |
| メガルカリオex | 34回 | 3.7% |
| ボムドラパ | 26回 | 2.8% |
| フーディン | 25回 | 2.7% |
| Nのゾロアークex | 24回 | 2.6% |
| ドラパ | 23回 | 2.5% |
| ヤドキング | 22回 | 2.4% |
| ルカリオ | 17回 | 1.8% |
| おまつりおんど | 17回 | 1.8% |
| メガレックウザex | 17回 | 1.8% |