2026-08-17 の週の環境
対象大会
56大会
参加者
10,600人
有効試合
24,305試合
掲載デッキ
20種
このページで分かること:2026-08-17〜2026-08-23の週に、ポケモンカードの環境がどうなっていたかを固めたものです。集計対象は2026-08-09〜2026-08-23。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
数値の横の▲▼は前の週との差です。
対戦データにおいて、シェア率が上昇したのはフーディンで、低下したのはおまつりおんどでした。勝率はシロナのガブリアスexが最も高く、ドラパルトexとメガドリュウズexの組み合わせでの対戦が最も多く発生しています。
この文はローカルAIがこの週の集計値だけを材料に書いたものです。数値・デッキ名は集計結果から直接描画しています。
この週の上位デッキ
| # | デッキ | シェア率 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラパルトex | 9.3%±0 | 54.2%▼1.0pt | 4,512 |
| 2 | メガドリュウズex | 7.8%▲0.4pt | 46.8%▼3.0pt | 3,845 |
| 3 | ヤドキング | 6.6%▲0.4pt | 53.0%▼0.8pt | 3,271 |
| 4 | ドラパルトex/バシャーモex | 6.2%▲0.3pt | 53.0%▲1.5pt | 3,136 |
| 5 | おまつりおんど | 6.1%▼1.2pt | 48.9%▼1.2pt | 2,862 |
| 6 | フーディン/ノココッチ | 5.4%▲0.2pt | 54.6%▲2.0pt | 2,772 |
| 7 | ドラパルトex/ヨノワール | 5.1%±0 | 51.4%▲1.1pt | 2,640 |
| 8 | Nのゾロアークex | 5.0%▼0.2pt | 49.0%▲1.0pt | 2,411 |
| 9 | マリィのオーロンゲex/ユキメノコ | 4.5%▼1.0pt | 48.5%▼0.8pt | 2,130 |
| 10 | タケルライコex/オーガポン みどりのめんex | 3.4%▲0.9pt | 54.3%▲0.2pt | 1,708 |
| 11 | ばけがくれ | 3.1%±0 | 49.0%▼0.6pt | 1,539 |
| 12 | メガルカリオex | 3.0%▲0.5pt | 51.0%▼0.2pt | 1,510 |
| 13 | たねボックス | 1.9%±0 | 52.7%▼0.3pt | 934 |
| 14 | メガルカリオex/ハリテヤマ | 1.7%▲0.4pt | 50.5%▲2.0pt | 864 |
| 15 | ドデカバシ | 1.5%▼0.9pt | 42.6%▼3.4pt | 618 |
| 16 | オーガポン みどりのめんex/メガニウム / カミツオロチex | 1.2%±0 | 52.7%▲1.0pt | 609 |
| 17 | メガゲッコウガex | 1.1%▼0.3pt | 40.3%▼1.1pt | 461 |
| 18 | ロケット団のドンカラス | 1.0%▼0.2pt | 50.7%▲1.0pt | 507 |
| 19 | ゲッコウガex | 1.0% | 49.9% | 501 |
| 20 | シロナのガブリアスex | 1.0% | 55.1% | 485 |
カードの動き
前の週と比べて採用率が2ポイント以上動いたカードです。環境全体(デッキを問わない)の採用率で見ています。
| カード | 採用率 | 前週差 |
|---|---|---|
| ふうせん | 33% | ▼3.7pt |
| ポケモンいれかえ | 30% | ▲3.4pt |
| スペシャルレッドカード | 54% | ▼2.2pt |
| ニャースex | 52% | ▲2.2pt |
| アンフェアスタンプ | 30% | ▲2.2pt |
| なかよしポフィン | 72% | ▼2.1pt |
| 基本超エネルギー | 48% | ▲2.0pt |
この週から集計に入ったカード:ラティアスex
日本の優勝報告
2026-07-25〜2026-08-23の優勝報告453件(店舗大会・自主大会)。全体の分布を見る →
| デッキ | 優勝 | 占有率 |
|---|---|---|
| メガレックウザex | 32回 | 7.1% |
| ドラパルト | 31回 | 6.8% |
| メガルカリオex | 20回 | 4.4% |
| Nのゾロアークex | 14回 | 3.1% |
| マリィのオーロンゲex | 11回 | 2.4% |
| ヤドキング | 10回 | 2.2% |
| バシャドラパ | 10回 | 2.2% |
| プリズムバレット | 9回 | 2.0% |
| おまつりおんど | 9回 | 2.0% |
| レックウザ | 8回 | 1.8% |