ロケット団のドンカラスの勝率・シェア率・相性
シェア率
1.2%
勝率
52.4%
戦績
251-228
試合数
479試合
直近の動き
集計期間の前半と後半の比較です。
- シェア率1.4% → 1.1%▼0.2pt
- 勝率51.9% → 52.9%▲1.0pt
対面別の勝率
ロケット団のドンカラスから見た勝率です。15試合未満の対面は載せていません。
| 相手 | 勝率 | 戦績 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| メガドリュウズ | 45.5% | 15-18 | 33 |
| ドラパルト | 42.4% | 14-19 | 33 |
| ドラパルト | 38.7% | 12-19 | 31 |
| Festival Lead | 21.4% | 6-22 | 28 |
| ドラパルト | 50.0% | 13-13 | 26 |
| Nのゾロアーク | 44.0% | 11-14 | 25 |
| フーディン | 72.0% | 18-7 | 25 |
| ヤドキング | 36.0% | 9-16 | 25 |
| ダダリン | 45.0% | 9-11 | 20 |
| オーロンゲ | 55.6% | 10-8 | 18 |
| ドデカバシ | 56.2% | 9-7 | 16 |
採用カード
109件のデッキリストから算出した採用率です。特定の誰かのリストではありません。
| カード | 種別 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| イグニッションエネルギーIgnition Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ミラクルインカムMiracle Headset | トレーナーズ | 100% | 1.0枚 |
| 夜のタンカNight Stretcher | トレーナーズ | 100% | 2.8枚 |
| ポケパッドPoké Pad | トレーナーズ | 100% | 3.8枚 |
| ロケット団のアポロTeam Rocket's Archer | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のアテナTeam Rocket's Ariana | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団エネルギーTeam Rocket's Energy | エネルギー | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のファクトリーTeam Rocket's Factory | トレーナーズ | 100% | 3.1枚 |
| ロケット団のサカキTeam Rocket's Giovanni | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| チームロケット団のドンカラスTeam Rocket's Honchkrow | ポケモン | 100% | 3.1枚 |
| チームロケット団のヤミカラスTeam Rocket's Murkrow | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のラムダTeam Rocket's Petrel | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| チームロケット団のポリゴンTeam Rocket's Porygon | ポケモン | 100% | 2.0枚 |
| チームロケット団のポリゴン2Team Rocket's Porygon2 | ポケモン | 100% | 1.2枚 |
| ロケット団のランスTeam Rocket's Proton | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ロケット団のレシーバーTeam Rocket's Transceiver | トレーナーズ | 100% | 4.0枚 |
| ロトりぼうRoto-Stick | トレーナーズ | 99% | 3.8枚 |
| チームロケット団のフリーザーTeam Rocket's Articuno | ポケモン | 98% | 1.7枚 |
| ハイパーボールUltra Ball | トレーナーズ | 50% | 1.0枚 |
| ポケギア3.0Pokégear 3.0 | トレーナーズ | 21% | 1.4枚 |
| チームロケット団のミミッキュTeam Rocket's Mimikyu | ポケモン | 12% | 1.0枚 |
| ラッキーメットLucky Helmet | トレーナーズ | 11% | 1.6枚 |
集計条件:2026-07-22〜2026-08-04(14日間)/96人以上の大会57件。出典は Limitless TCG で、公式の世界大会・地区大会ではありません。戦績は環境の変化により変動します。掲載内容は特定のデッキ選択を保証するものではありません。